% | % | |||||||||||||
Tổng số | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||||||
Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | Có cận huyết | Không cận huyết | |
Tổng số | 0,66 | 99,34 | 0,57 | 99,43 | 0,54 | 99,46 | 0,49 | 99,51 | 1,11 | 98,89 | 0,47 | 99,53 | 0,81 | 99,19 |
Tày | 0,33 | 99,67 | 0,31 | 99,69 | 0,44 | 99,56 | 0,98 | 99,02 | 0,53 | 99,47 | 0,36 | 99,64 | 0,00 | 100,00 |
Thái | 0,60 | 99,40 | 0,79 | 99,21 | 0,30 | 99,70 | 0,20 | 99,80 | 0,65 | 99,35 | 0,02 | 99,98 | 0,00 | 100,00 |
Hoa | 0,43 | 99,57 | 1,08 | 98,92 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 99,54 | 0,03 | 99,97 | 0,24 | 99,76 | 0,77 | 99,23 |
Khmer | 0,66 | 99,34 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 99,81 | 0,81 | 99,19 |
Mường | 0,32 | 99,68 | 0,43 | 99,57 | 0,44 | 99,56 | 0,01 | 99,99 | 0,37 | 99,63 | 0,07 | 99,93 | 0,00 | 100,00 |
Nùng | 0,30 | 99,70 | 0,30 | 99,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 99,62 | 0,13 | 99,87 | 0,00 | 100,00 |
Mông | 0,97 | 99,03 | 0,90 | 99,10 | 0,26 | 99,74 | 0,74 | 99,26 | 2,29 | 97,71 | 2,24 | 97,76 | 0,00 | 100,00 |
Dao | 0,69 | 99,31 | 0,64 | 99,36 | 0,88 | 99,12 | 0,52 | 99,48 | 1,26 | 98,74 | 0,12 | 99,88 | 0,00 | 100,00 |
Gia Rai | 1,15 | 98,85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,16 | 98,84 | 0,19 | 99,81 | 0,00 | 100,00 |
Ngái | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
Ê đê | 1,09 | 98,91 | 20,82 | 79,18 | 3,49 | 96,51 | 0,89 | 99,11 | 0,25 | 99,75 | 0,00 | 100,00 | ||
Ba Na | 0,52 | 99,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 98,56 | 0,41 | 99,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Xơ Đăng | 0,96 | 99,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,61 | 98,39 | 0,61 | 99,39 | 11,60 | 88,40 | 0,00 | 100,00 |
Sán Chay | 0,29 | 99,71 | 0,18 | 99,82 | 1,32 | 98,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Cơ Ho | 1,20 | 98,80 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 99,21 | 1,26 | 98,74 | 0,00 | 100,00 | ||||
Chăm | 1,15 | 98,85 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 99,64 | 5,89 | 94,11 | 3,66 | 96,34 | 4,43 | 95,57 | ||
Sán Dìu | 0,30 | 99,70 | 0,36 | 99,64 | 0,20 | 99,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Hrê | 0,15 | 99,85 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 99,98 | 5,05 | 94,95 | 0,00 | 100,00 | ||||
Mnông | 4,09 | 95,91 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 99,62 | 4,64 | 95,36 | 0,92 | 99,08 | 0,00 | 100,00 | ||
Raglay | 0,38 | 99,62 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 99,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
Xtiêng | 1,58 | 98,42 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 98,25 | 1,58 | 98,42 | 0,00 | 100,00 | ||||
Bru Vân Kiều | 1,05 | 98,95 | 0,00 | 100,00 | 1,08 | 98,92 | 0,36 | 99,64 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Thổ | 0,75 | 99,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 99,21 | 0,68 | 99,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Giáy | 0,22 | 99,78 | 0,22 | 99,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Cơ Tu | 1,86 | 98,14 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 98,14 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
Gié Triêng | 0,59 | 99,41 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 99,21 | 0,46 | 99,54 | 0,00 | 100,00 | ||||
Mạ | 2,95 | 97,05 | 0,00 | 100,00 | 3,02 | 96,98 | 1,80 | 98,20 | 0,00 | 100,00 | ||||
Khơ mú | 1,35 | 98,65 | 1,86 | 98,14 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 99,20 | 0,95 | 99,05 | 0,00 | 100,00 | ||
Co | 0,04 | 99,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 99,95 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Tà Ôi | 1,25 | 98,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 98,76 | 0,00 | 100,00 | 4,83 | 95,17 | 0,00 | 100,00 |
Chơ Ro | 0,08 | 99,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 99,90 | ||||
Kháng | 1,16 | 98,84 | 1,16 | 98,84 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Xinh Mun | 1,11 | 98,89 | 1,11 | 98,89 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Hà Nhì | 0,16 | 99,84 | 0,16 | 99,84 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Chu Ru | 1,30 | 98,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,32 | 98,68 | 33,33 | 66,67 | ||||
Lào | 0,11 | 99,89 | 0,12 | 99,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
La Chí | 1,13 | 98,87 | 1,13 | 98,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
La Ha | 0,98 | 99,02 | 0,98 | 99,02 | ||||||||||
Phù Lá | 1,48 | 98,52 | 1,48 | 98,52 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
La Hủ | 0,64 | 99,36 | 0,64 | 99,36 | ||||||||||
Lự | 0,24 | 99,76 | 0,24 | 99,76 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Lô Lô | 0,81 | 99,19 | 0,81 | 99,19 | ||||||||||
Chứt | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
Mảng | 0,56 | 99,44 | 0,57 | 99,43 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Pà Thẻn | 1,33 | 98,67 | 1,34 | 98,66 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Cơ Lao | 0,84 | 99,16 | 0,89 | 99,11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
Cống | 1,05 | 98,95 | 1,05 | 98,95 | ||||||||||
Bố Y | 0,45 | 99,55 | 0,45 | 99,55 | ||||||||||
Si La | 1,00 | 99,00 | 1,00 | 99,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Pu Péo | 2,96 | 97,04 | 2,96 | 97,04 | ||||||||||
Brâu | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
Ơ Đu | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
Rơ Măm | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Tin khác