Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại thiết bị phục vụ sinh hoạt, dân tộc, thời điểm 1/10/2019
09:43 AM 02/10/2023 Lượt xem: 55 In bài viếtĐơn vị: % | ||||||||||||
STT | Dân tộc | Tivi | Đài /Radio | Máy vi tính (máy bàn, latop) | Điện thoại cố định/di động/máy tính bảng | Tủ lạnh | Máy giặt | Bình tắm nóng lạnh | Điều hòa nhiệt độ | Mô tô/Xe gắn máy/xe đạp điện/xe máy điện | Xe đạp | Xuồng/ghe |
Tổng số | 81,50 | 7,18 | 10,26 | 92,53 | 54,51 | 18,35 | 15,36 | 6,57 | 89,12 | 33,84 | 1,53 | |
1 | Tày | 87,50 | 6,17 | 17,11 | 97,45 | 80,79 | 30,88 | 29,08 | 9,35 | 90,79 | 35,49 | 0,24 |
2 | Thái | 86,20 | 4,74 | 7,95 | 95,64 | 59,24 | 11,22 | 13,13 | 2,12 | 89,60 | 27,88 | 0,96 |
3 | Hoa | 95,08 | 12,69 | 42,56 | 97,64 | 87,01 | 65,39 | 34,50 | 41,29 | 94,30 | 37,83 | 1,47 |
4 | Khmer | 87,23 | 16,48 | 6,31 | 92,04 | 38,29 | 7,96 | 1,10 | 3,00 | 84,91 | 53,07 | 10,12 |
5 | Mường | 90,10 | 8,35 | 8,82 | 97,08 | 83,05 | 23,07 | 23,39 | 8,14 | 90,99 | 52,08 | 0,99 |
6 | Nùng | 84,85 | 6,31 | 10,92 | 97,03 | 75,66 | 22,84 | 23,45 | 6,48 | 91,66 | 34,28 | 0,13 |
7 | Mông | 40,30 | 3,66 | 3,15 | 88,47 | 9,71 | 2,62 | 2,91 | 0,28 | 90,25 | 6,97 | 0,10 |
8 | Dao | 71,89 | 4,70 | 4,10 | 96,30 | 51,51 | 13,48 | 10,94 | 1,91 | 91,36 | 20,40 | 0,24 |
9 | Gia Rai | 78,44 | 3,71 | 2,71 | 79,86 | 9,37 | 1,65 | 1,65 | 0,21 | 89,26 | 33,45 | 0,34 |
10 | Ngái | 86,87 | 4,26 | 23,64 | 98,09 | 84,80 | 60,95 | 52,95 | 35,11 | 90,98 | 49,20 | |
11 | Ê Đê | 84,27 | 6,16 | 4,78 | 90,98 | 15,95 | 3,80 | 2,00 | 0,92 | 89,28 | 33,75 | 0,21 |
12 | Ba Na | 72,46 | 2,87 | 1,77 | 68,49 | 7,57 | 0,72 | 0,96 | 0,22 | 87,04 | 25,25 | 0,66 |
13 | Xơ Đăng | 63,87 | 3,50 | 2,76 | 65,23 | 8,71 | 1,00 | 0,77 | 0,23 | 71,35 | 10,64 | 0,19 |
14 | Sán Chay | 84,09 | 5,89 | 6,87 | 97,40 | 81,70 | 32,09 | 27,58 | 7,06 | 90,69 | 43,74 | 0,17 |
15 | Cơ Ho | 88,51 | 7,66 | 5,75 | 89,76 | 17,19 | 7,69 | 8,88 | 0,19 | 93,15 | 21,73 | 0,03 |
16 | Chăm | 88,31 | 6,64 | 11,47 | 90,53 | 55,04 | 15,30 | 3,77 | 4,85 | 89,21 | 41,31 | 0,79 |
17 | Sán Dìu | 94,09 | 11,32 | 11,97 | 97,50 | 91,90 | 54,06 | 54,01 | 21,88 | 93,42 | 66,79 | 0,32 |
18 | Hrê | 79,45 | 5,09 | 3,16 | 80,02 | 22,23 | 1,46 | 0,37 | 0,31 | 81,39 | 26,84 | 0,38 |
19 | Mnông | 74,01 | 5,52 | 4,51 | 79,55 | 13,37 | 4,76 | 2,89 | 0,36 | 84,86 | 25,29 | 0,27 |
20 | Raglay | 81,80 | 5,09 | 2,04 | 72,67 | 12,26 | 1,28 | 0,25 | 0,25 | 81,05 | 34,09 | |
21 | Xtiêng | 79,20 | 4,45 | 2,19 | 85,54 | 23,66 | 8,29 | 0,63 | 0,37 | 90,26 | 15,66 | 0,15 |
22 | Bru Vân Kiều | 67,52 | 3,92 | 2,18 | 63,61 | 10,39 | 0,85 | 1,24 | 0,20 | 74,80 | 18,78 | 0,04 |
23 | Thổ | 87,61 | 2,36 | 5,69 | 96,50 | 68,93 | 14,68 | 18,11 | 2,95 | 88,36 | 38,08 | 0,09 |
24 | Giáy | 84,45 | 4,07 | 11,77 | 96,64 | 75,00 | 20,56 | 20,50 | 4,98 | 89,92 | 23,01 | 0,13 |
25 | Cơ Tu | 77,40 | 3,65 | 7,86 | 86,57 | 22,51 | 1,77 | 1,38 | 0,34 | 79,24 | 14,48 | 0,55 |
26 | Gié Triêng | 77,87 | 2,32 | 5,76 | 79,37 | 19,22 | 2,42 | 3,37 | 0,35 | 81,96 | 10,37 | |
27 | Mạ | 83,05 | 5,08 | 4,22 | 92,31 | 16,03 | 5,76 | 5,23 | 0,20 | 92,18 | 20,05 | 0,62 |
28 | Khơ mú | 61,44 | 2,78 | 1,30 | 76,29 | 12,41 | 0,89 | 0,87 | 0,13 | 74,19 | 13,12 | 1,56 |
29 | Co | 65,50 | 2,48 | 4,17 | 79,13 | 19,93 | 2,27 | 0,80 | 0,19 | 70,57 | 8,34 | 0,03 |
30 | Tà Ôi | 76,47 | 3,31 | 7,15 | 79,19 | 16,01 | 4,50 | 5,69 | 0,02 | 72,82 | 28,39 | |
31 | Chơ Ro | 89,65 | 8,16 | 3,83 | 92,09 | 61,97 | 23,39 | 1,53 | 1,63 | 90,22 | 45,87 | 0,09 |
32 | Kháng | 76,21 | 3,29 | 2,63 | 89,56 | 25,44 | 1,95 | 2,17 | 0,53 | 82,06 | 5,37 | 3,28 |
33 | Xinh Mun | 63,43 | 1,22 | 1,15 | 93,43 | 17,59 | 0,98 | 1,19 | 0,13 | 81,18 | 8,69 | 0,17 |
34 | Hà Nhì | 79,40 | 3,38 | 9,06 | 87,97 | 33,05 | 5,65 | 8,89 | 0,88 | 83,75 | 3,12 | |
35 | Chu Ru | 87,96 | 6,42 | 4,02 | 90,60 | 15,13 | 7,68 | 10,81 | 0,55 | 93,15 | 39,63 | |
36 | Lào | 80,67 | 0,36 | 15,27 | 93,47 | 42,77 | 10,36 | 12,03 | 0,69 | 90,50 | 25,38 | |
37 | La Chí | 72,12 | 5,32 | 8,59 | 97,45 | 33,59 | 7,71 | 7,58 | 2,61 | 87,72 | 11,84 | |
38 | La Ha | 73,41 | 9,74 | 2,06 | 88,86 | 38,42 | 1,33 | 2,01 | 0,14 | 79,36 | 6,13 | 9,24 |
39 | Phù Lá | 78,73 | 1,20 | 4,49 | 96,07 | 56,90 | 21,01 | 7,87 | 3,68 | 74,78 | 11,78 | |
40 | La Hủ | 35,31 | 11,03 | 1,56 | 34,57 | 5,03 | 0,86 | 0,41 | 0,04 | 58,66 | 0,62 | |
41 | Lự | 83,78 | 0,43 | 2,72 | 88,39 | 58,03 | 4,04 | 9,93 | 0,14 | 93,37 | 24,79 | |
42 | Lô Lô | 64,20 | 3,65 | 6,86 | 91,86 | 41,70 | 11,05 | 10,32 | 0,21 | 91,68 | 3,10 | 0,15 |
43 | Chứt | 63,96 | 4,31 | 1,95 | 51,03 | 17,26 | 2,98 | 3,25 | 1,34 | 48,71 | 15,93 | |
44 | Mảng | 43,46 | 0,65 | 2,03 | 62,46 | 11,21 | 1,80 | 1,30 | 0,62 | 48,32 | 1,34 | |
45 | Pà Thẻn | 80,52 | 9,23 | 4,61 | 98,11 | 53,25 | 7,83 | 5,69 | 1,92 | 95,95 | 32,24 | 0,18 |
46 | Cơ Lao | 46,86 | 23,90 | 4,87 | 91,55 | 18,81 | 8,52 | 6,64 | 3,05 | 77,79 | 11,91 | |
47 | Cống | 71,84 | 3,81 | 9,19 | 73,39 | 26,28 | 6,45 | 4,57 | 0,32 | 80,00 | 3,26 | |
48 | Bố Y | 81,85 | 4,79 | 17,67 | 97,12 | 71,46 | 41,26 | 28,19 | 5,10 | 91,05 | 14,78 | |
49 | Si La | 76,56 | 9,50 | 13,51 | 92,11 | 35,12 | 13,51 | 13,05 | 7,04 | 74,95 | 7,04 | |
50 | Pu Péo | 84,55 | 9,06 | 32,94 | 98,01 | 67,45 | 44,14 | 38,63 | 5,67 | 91,97 | 8,13 | |
51 | Brâu | 79,35 | 17,82 | 2,06 | 85,24 | 17,87 | 7,56 | 4,81 | 0,68 | 91,04 | 43,37 | |
52 | Ơ Đu | 76,00 | 2,01 | 4,95 | 87,98 | 24,00 | 1,95 | 2,95 | 55,96 | 36,09 | 2,01 | |
53 | Rơ Măm | 91,42 | 1,51 | 54,82 | 24,60 | 0,74 | 87,53 | 9,04 |
Tin khác