Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc thời điểm 1/10/2019

10:00 AM 02/10/2023 Lượt xem: 118 In bài viết
            Đơn vị : %
STT Dân tộc Điện lưới Điện máy phát Dầu lửa Khí ga Khác
  Tổng số 96,7 1,7 1,1 0,0 0,5
1 Tày 98,9 0,7 0,2 0,0 0,2
2 Thái 97,4 1,8 0,6 0,0 0,2
3 Hoa 99,8 0,2 0,0 0,0 0,1
4 Khmer 99,6 0,0 0,2   0,1
5 Mường 99,6 0,2 0,1   0,0
6 Nùng 98,4 0,9 0,5   0,3
7 Mông 80,4 8,2 8,5   3,0
8 Dao 90,3 6,9 1,6   1,2
9 Gia Rai 99,4 0,0 0,4 0,0 0,1
10 Ngái 98,9 1,1      
11 Ê đê 99,8 0,1 0,1 0,0 0,0
12 Ba Na 98,6 0,9 0,3   0,3
13 Xơ Đăng 93,4 2,7 1,6   2,3
14 Sán Chay 98,9 0,9 0,2   0,0
15 Cơ Ho 99,8 0,1 0,1   0,0
16 Chăm 99,5 0,2 0,2   0,1
17 Sán Dìu 99,8 0,2     0,0
18 Hrê 96,2 1,5 2,0   0,2
19 Mnông 97,7 0,9 0,9   0,4
20 Raglay 99,3 0,1 0,4   0,2
21 Xtiêng 97,9 0,6 0,8 0,0 0,6
22 Bru Vân Kiều 93,8 0,3 0,6   5,4
23 Thổ 98,8 0,3 0,9   0,0
24 Giáy 97,2 2,7 0,1    
25 Cơ Tu 94,0 2,0 2,7 0,1 1,2
26 Gié Triêng 98,6 0,1 1,1   0,2
27 Mạ 99,4 0,1 0,3   0,2
28 Khơ mú 76,5 11,8 11,3   0,4
29 Co 98,4 0,5 0,6   0,5
30 Tà Ôi 100,0   0,0    
31 Chơ Ro 99,9 0,1 0,0   0,1
32 Kháng 98,3 0,0 1,0   0,6
33 Xinh Mun 86,9 1,2 11,2   0,7
34 Hà Nhì 99,6 0,3 0,1   0,0
35 Chu Ru 99,0 0,8 0,2    
36 Lào 99,8 0,2 0,0    
37 La Chí 95,4 1,1 2,7   0,7
38 La Ha 96,4 1,6 1,6   0,3
39 Phù Lá 98,9 0,6 0,5   0,1
40 La Hủ 82,9 0,7 10,4   6,0
41 Lự 99,4 0,5 0,1   0,1
42 Lô Lô 76,3 10,3 13,1   0,2
43 Chứt 85,0   0,1   14,8
44 Mảng 80,1 7,4 5,0   7,5
45 Pà Thẻn 89,5 8,7 1,2   0,7
46 Cơ Lao 84,7 7,5 1,1   6,7
47 Cống 95,9 0,8 3,3    
48 Bố Y 99,4   0,6    
49 Si La 100,0        
50 Pu Péo 98,6 1,4      
51 Brâu 100,0        
52 Ơ Đu 100,0        
53 Rơ Măm 98,4 1,6