Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc thời điểm 1/10/2019
10:01 AM 02/10/2023 Lượt xem: 373 In bài viết| Đơn vị tính: % | |||
| STT | Dân tộc | Tự hoại/bán tự hoại | Khác |
| Tổng số | 59,6 | 32,1 | |
| 1 | Tày | 72,5 | 25,3 |
| 2 | Thái | 56,1 | 40,8 |
| 3 | Hoa | 96,6 | 3,1 |
| 4 | Khơ me | 77,3 | 21,3 |
| 5 | Mường | 67,8 | 31,5 |
| 6 | Nùng | 59,5 | 36,3 |
| 7 | Mông | 25,9 | 44,2 |
| 8 | Dao | 53,5 | 35,3 |
| 9 | Gia Rai | 31,7 | 44,7 |
| 10 | Ngái | 78,7 | 20,6 |
| 11 | Ê Đê | 47,8 | 41,9 |
| 12 | Ba Na | 23,4 | 42,1 |
| 13 | Xơ Đăng | 28,3 | 60,4 |
| 14 | Sán Chay | 60,0 | 37,1 |
| 15 | Cơ Ho | 53,6 | 33,3 |
| 16 | Chăm | 80,3 | 3,0 |
| 17 | Sán Dìu | 73,6 | 26,0 |
| 18 | Hrê | 39,2 | 41,8 |
| 19 | Mnông | 43,3 | 33,7 |
| 20 | Raglay | 32,8 | 19,3 |
| 21 | Xtiêng | 41,4 | 47,9 |
| 22 | Bru Vân Kiều | 18,3 | 42,1 |
| 23 | Thổ | 40,6 | 57,6 |
| 24 | Giáy | 76,7 | 18,2 |
| 25 | Cơ Tu | 50,6 | 33,6 |
| 26 | Gié Triêng | 50,8 | 46,4 |
| 27 | Mạ | 60,2 | 26,5 |
| 28 | Khơ Mú | 17,2 | 49,8 |
| 29 | Co | 28,8 | 12,5 |
| 30 | Tà Ôi | 42,7 | 49,7 |
| 31 | Chơ Ro | 91,7 | 6,6 |
| 32 | Kháng | 23,6 | 68,7 |
| 33 | Xinh Mun | 10,9 | 81,5 |
| 34 | Hà Nhì | 49,3 | 20,6 |
| 35 | Chu Ru | 53,1 | 43,4 |
| 36 | Lào | 57,2 | 35,1 |
| 37 | La Chí | 46,5 | 39,8 |
| 38 | La Ha | 30,9 | 66,6 |
| 39 | Phù Lá | 66,5 | 28,1 |
| 40 | La Hủ | 25,4 | 32,9 |
| 41 | Lự | 79,6 | 6,0 |
| 42 | Lô Lô | 30,8 | 40,8 |
| 43 | Chứt | 11,8 | 72,7 |
| 44 | Mảng | 14,5 | 29,6 |
| 45 | Pà Thẻn | 71,2 | 22,2 |
| 46 | Cơ Lao | 47,0 | 47,5 |
| 47 | Cống | 52,5 | 30,0 |
| 48 | Bố Y | 77,6 | 18,3 |
| 49 | Si La | 32,8 | 9,7 |
| 50 | Pu Péo | 62,2 | 33,7 |
| 51 | Brâu | 58,1 | 37,8 |
| 52 | Ơ Đu | 24,0 | 75,0 |
| 53 | Rơ Măm | 16,8 | 73,9 |
Tin khác
