Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc thời điểm 1/4/2019
09:58 AM 02/10/2023 Lượt xem: 172 In bài viếtĐơn vị : % | |||||
STT | Dân tộc | Tỷ lệ | |||
Tổng số | Nhà kiên cố và bán kiên cố và bán kiên cố | Nhà thiếu kiên cố | Nhà thiếu kiên cố | ||
Tổng số | 100,0 | 86,4 | 3,9 | 9,5 | |
1 | Tày | 100,0 | 99,2 | 0,2 | 0,4 |
2 | Thái | 100,0 | 90,4 | 4,3 | 5,3 |
3 | Hoa | 100,0 | 99,0 | 0,2 | 0,4 |
4 | Khmer | 100,0 | 98,7 | 0,3 | 0,1 |
5 | Mường | 100,0 | 99,3 | 0,5 | 0,2 |
6 | Nùng | 100,0 | 97,1 | 0,9 | 1,8 |
7 | Mông | 100,0 | 49,6 | 11,5 | 38,8 |
8 | Dao | 100,0 | 92,8 | 1,8 | 5,2 |
9 | Gia Rai | 100,0 | 79,7 | 7,6 | 12,4 |
10 | Ngái | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Ê đê | 100,0 | 96,8 | 2,1 | 0,9 |
12 | Ba Na | 100,0 | 66,0 | 11,6 | 22,4 |
13 | Xơ Đăng | 100,0 | 67,8 | 11,4 | 20,8 |
14 | Sán Chay | 100,0 | 97,8 | 1,0 | 1,2 |
15 | Cơ Ho | 100,0 | 97,4 | 0,9 | 1,3 |
16 | Chăm | 100,0 | 98,6 | 0,3 | 0,8 |
17 | Sán Dìu | 100,0 | 99,4 | 0,1 | 0,2 |
18 | Hrê | 100,0 | 89,1 | 2,4 | 8,5 |
19 | Mnông | 100,0 | 87,5 | 6,6 | 5,8 |
20 | Raglay | 100,0 | 94,2 | 2,2 | 3,4 |
21 | Xtiêng | 100,0 | 92,4 | 2,4 | 5,2 |
22 | Bru Vân Kiều | 100,0 | 91,6 | 2,9 | 5,5 |
23 | Thổ | 100,0 | 97,4 | 1,1 | 1,4 |
24 | Giáy | 100,0 | 97,5 | 0,8 | 1,7 |
25 | Cơ Tu | 100,0 | 95,6 | 0,5 | 3,3 |
26 | Gié Triêng | 100,0 | 89,8 | 2,5 | 7,4 |
27 | Mạ | 100,0 | 98,3 | 0,6 | 1,1 |
28 | Khơ mú | 100,0 | 73,7 | 6,4 | 20,0 |
29 | Co | 100,0 | 71,3 | 1,7 | 26,7 |
30 | Tà Ôi | 100,0 | 98,7 | 0,3 | 1,0 |
31 | Chơ Ro | 100,0 | 99,3 | 0,6 | 0,0 |
32 | Kháng | 100,0 | 62,5 | 17,1 | 20,4 |
33 | Xinh Mun | 100,0 | 71,6 | 8,3 | 19,4 |
34 | Hà Nhì | 100,0 | 78,2 | 5,9 | 15,9 |
35 | Chu Ru | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | Lào | 100,0 | 94,1 | 0,0 | 5,9 |
37 | La Chí | 100,0 | 80,1 | 3,0 | 16,8 |
38 | La Ha | 100,0 | 60,0 | 9,9 | 29,7 |
39 | Phù Lá | 100,0 | 93,1 | 3,3 | 3,7 |
40 | La Hủ | 100,0 | 34,7 | 27,7 | 36,5 |
41 | Lự | 100,0 | 91,8 | 4,6 | 3,7 |
42 | Lô Lô | 100,0 | 78,6 | 1,9 | 19,5 |
43 | Chứt | 100,0 | 84,3 | 12,2 | 3,5 |
44 | Mảng | 100,0 | 44,5 | 4,9 | 50,6 |
45 | Pà Thẻn | 100,0 | 98,3 | 0,9 | 0,9 |
46 | Cơ Lao | 100,0 | 81,6 | 0,6 | 17,8 |
47 | Cống | 100,0 | 61,2 | 1,8 | 37,0 |
48 | Bố Y | 100,0 | 98,2 | 1,8 | 0,0 |
49 | Si La | 100,0 | 86,5 | 0,0 | 13,5 |
50 | Pu Péo | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | Brâu | 100,0 | 88,2 | 11,8 | 0,0 |
52 | Ơ Đu | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | Rơ Măm | 100,0 | 73,0 | 5,4 | 21,6 |
Tin khác