Tỷ lệ biết/không biết đọc, viết chữ phổ thông, thời điểm 01/10/2019
09:46 AM 02/10/2023 Lượt xem: 85 In bài viết% | |||||||||||||||
TT | Dân tộc | Toàn quốc | Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |||||||
Có | Không | Có | Không | Có | Không | Có | Không | Có | Không | Có | Không | Có | Không | ||
Tổng số | 81,49 | 18,51 | 82,37 | 17,63 | 90,89 | 9,11 | 82,65 | 17,35 | 74,79 | 25,21 | 86,87 | 13,13 | 78,51 | 21,49 | |
1 | Tày | 94,89 | 5,11 | 94,99 | 5,01 | 93,30 | 6,70 | 94,70 | 5,30 | 93,92 | 6,08 | 95,52 | 4,48 | ##### | 0,00 |
2 | Thái | 81,58 | 18,42 | 77,09 | 22,91 | 99,86 | 0,14 | 88,57 | 11,43 | 91,08 | 8,92 | 96,76 | 3,24 | 95,05 | 4,95 |
3 | Hoa | 91,00 | 9,00 | 90,93 | 9,07 | 94,17 | 5,83 | 90,44 | 9,56 | 89,84 | 10,16 | 90,34 | 9,66 | 93,56 | 6,44 |
4 | Khmer | 76,68 | 23,32 | ##### | 0,00 | 84,58 | 15,42 | 90,91 | 9,09 | 83,61 | 16,39 | 81,68 | 18,32 | 75,80 | 24,20 |
5 | Mường | 95,51 | 4,49 | 95,05 | 4,95 | 97,43 | 2,57 | 96,38 | 3,62 | 92,14 | 7,86 | 98,06 | 1,94 | 98,44 | 1,56 |
6 | Nùng | 89,98 | 10,02 | 89,75 | 10,25 | 96,99 | 3,01 | 92,18 | 7,82 | 89,93 | 10,07 | 92,86 | 7,14 | ##### | 0,00 |
7 | Mông | 54,26 | 45,74 | 53,79 | 46,21 | 99,50 | 0,50 | 62,57 | 37,43 | 54,46 | 45,54 | 74,50 | 25,50 | ##### | 0,00 |
8 | Dao | 73,82 | 26,18 | 72,91 | 27,09 | 78,35 | 21,65 | 94,16 | 5,84 | 75,14 | 24,86 | 88,04 | 11,96 | ##### | 0,00 |
9 | Gia Rai | 64,65 | 35,35 | 71,92 | 28,08 | ##### | 0,00 | 71,06 | 28,94 | 64,45 | 35,55 | 90,43 | 9,57 | ##### | 0,00 |
10 | Ngái | 96,45 | 3,55 | 98,11 | 1,89 | ##### | 0,00 | 93,27 | 6,73 | 90,91 | 9,09 | 71,68 | 28,32 | ||
11 | Ê đê | 74,20 | 25,80 | 96,75 | 3,25 | ##### | 0,00 | 59,79 | 40,21 | 74,88 | 25,12 | 91,79 | 8,21 | 95,91 | 4,09 |
12 | Ba Na | 67,81 | 32,19 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 73,55 | 26,45 | 67,12 | 32,88 | 97,90 | 2,10 | ##### | 0,00 |
13 | Xơ Đăng | 76,90 | 23,10 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 75,42 | 24,58 | 77,56 | 22,44 | 97,88 | 2,12 | ##### | 0,00 |
14 | Sán Chay | 89,65 | 10,35 | 91,15 | 8,85 | 78,46 | 21,54 | ##### | 0,00 | 82,59 | 17,41 | 91,61 | 8,39 | ||
15 | Cơ Ho | 75,01 | 24,99 | ##### | 0,00 | 66,39 | 33,61 | 76,05 | 23,95 | 75,64 | 24,36 | ||||
16 | Chăm | 80,83 | 19,17 | ##### | 0,00 | 81,40 | 18,60 | 87,52 | 12,48 | 83,04 | 16,96 | 68,97 | 31,03 | ||
17 | Sán Dìu | 95,70 | 4,30 | 96,69 | 3,31 | 94,20 | 5,80 | 91,97 | 8,03 | 93,54 | 6,46 | 95,72 | 4,28 | ||
18 | Hrê | 67,75 | 32,25 | 73,80 | 26,20 | 67,17 | 32,83 | 93,31 | 6,69 | 65,38 | 34,62 | ##### | 0,00 | ||
19 | Mnông | 73,26 | 26,74 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 73,86 | 26,14 | 73,08 | 26,92 | 74,60 | 25,40 | ##### | 0,00 |
20 | Raglay | 57,13 | 42,87 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 56,83 | 43,17 | 75,24 | 24,76 | ##### | 0,00 | 0,00 | ##### |
21 | Xtiêng | 62,65 | 37,35 | ##### | 0,00 | 65,96 | 34,04 | 62,63 | 37,37 | 72,22 | 27,78 | ||||
22 | Bru Vân Kiều | 66,69 | 33,31 | ##### | 0,00 | 66,52 | 33,48 | 66,78 | 33,22 | 87,54 | 12,46 | 93,24 | 6,76 | ||
23 | Thổ | 94,88 | 5,12 | 98,02 | 1,98 | 98,98 | 1,02 | 94,69 | 5,31 | 97,47 | 2,53 | 99,01 | 0,99 | ##### | 0,00 |
24 | Giáy | 80,09 | 19,91 | 80,05 | 19,95 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 94,93 | 5,07 | ##### | 0,00 | ||
25 | Cơ Tu | 75,44 | 24,56 | ##### | 0,00 | 75,41 | 24,59 | ##### | 0,00 | 93,55 | 6,45 | ||||
26 | Gié Triêng | 77,61 | 22,39 | ##### | 0,00 | 74,39 | 25,61 | 79,45 | 20,55 | ##### | 0,00 | ||||
27 | Mạ | 94,89 | 5,11 | 94,99 | 5,01 | 93,30 | 6,70 | 94,70 | 5,30 | 93,92 | 6,08 | 95,52 | 4,48 | ##### | 0,00 |
28 | Khơ mú | 65,78 | 34,22 | 60,81 | 39,19 | ##### | 0,00 | 70,55 | 29,45 | 94,68 | 5,32 | 98,50 | 1,50 | ||
29 | Co | 75,23 | 24,77 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 75,03 | 24,97 | 99,05 | 0,95 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 |
30 | Tà Ôi | 78,37 | 21,63 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 78,27 | 21,73 | ##### | 0,00 | 97,11 | 2,89 | 88,43 | 11,57 |
31 | Chơ Ro | 81,67 | 18,33 | ##### | 0,00 | 78,93 | 21,07 | 75,88 | 24,12 | 82,11 | 17,89 | ||||
32 | Kháng | 60,79 | 39,21 | 60,75 | 39,25 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ||||||
33 | Xinh Mun | 64,71 | 35,29 | 64,71 | 35,29 | ##### | 0,00 | ||||||||
34 | Hà Nhì | 60,74 | 39,26 | 60,73 | 39,27 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ||||||
35 | Chu Ru | 75,43 | 24,57 | ##### | 0,00 | 56,92 | 43,08 | 75,89 | 24,11 | ##### | 0,00 | ||||
36 | Lào | 71,13 | 28,87 | 70,06 | 29,94 | 95,24 | 4,76 | 88,93 | 11,07 | ##### | 0,00 | ||||
37 | La Chí | 64,76 | 35,24 | 64,64 | 35,36 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ||||
38 | La Ha | 60,10 | 39,90 | 60,10 | 39,90 | ||||||||||
39 | Phù Lá | 71,32 | 28,68 | 71,31 | 28,69 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ||||||
40 | La Hủ | 46,91 | 53,09 | 46,91 | 53,09 | ||||||||||
41 | Lự | 49,68 | 50,32 | 49,67 | 50,33 | ##### | 0,00 | ||||||||
42 | Lô Lô | 55,95 | 44,05 | 55,95 | 44,05 | ||||||||||
43 | Chứt | 64,94 | 35,06 | ##### | 0,00 | 62,51 | 37,49 | 92,13 | 7,87 | ##### | 0,00 | ||||
44 | Mảng | 46,18 | 53,82 | 45,90 | 54,10 | ##### | 0,00 | 63,54 | 36,46 | ||||||
45 | Pà Thẻn | 75,42 | 24,58 | 75,38 | 24,62 | ##### | 0,00 | 84,62 | 15,38 | ||||||
46 | Cơ Lao | 58,23 | 41,77 | 57,25 | 42,75 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 31,68 | 68,32 | ||||
47 | Cống | 59,37 | 40,63 | 59,37 | 40,63 | ||||||||||
48 | Bố Y | 80,00 | 20,00 | 79,98 | 20,02 | ##### | 0,00 | ||||||||
49 | Si La | 68,29 | 31,71 | 67,61 | 32,39 | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | ||||||
50 | Pu Péo | 83,08 | 16,92 | 83,08 | 16,92 | ||||||||||
51 | Brâu | 62,50 | 37,50 | 62,50 | 37,50 | ||||||||||
52 | Ơ Đu | 89,38 | 10,62 | 89,34 | 10,66 | ##### | 0,00 | ||||||||
53 | Rơ Măm | 79,92 | 20,08 | 79,92 | 20,08 |
Tin khác