người | ||||||||||||
TT | Dân tộc | Tổng | Dưới tiểu học | Tiểu học | THCS | THPT | Sơ cấp | Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | Thạc sỹ | Tiến sỹ |
Tổng số | 9921766 | 3E+06 | 3E+06 | 2778394 | 1105153 | 159906 | 252194 | 165939 | 316982 | 9990 | 554 | |
1 | Tày | 1363577 | 128978 | 290114 | 438658 | 234513 | 44281 | 79808 | 49990 | 93186 | 3833 | 216 |
2 | Thái | 1310935 | 306836 | 328114 | 411352 | 140994 | 20260 | 38198 | 24292 | 40006 | 853 | 30 |
3 | Hoa | 601052 | 77408 | 170207 | 173515 | 111651 | 10050 | 8870 | 12106 | 35918 | 1237 | 90 |
4 | Khmer | 991813 | 347880 | 355750 | 192832 | 55126 | 6011 | 7419 | 7674 | 18614 | 480 | 27 |
5 | Mường | 1055442 | 92575 | 270544 | 410468 | 164804 | 26422 | 31475 | 19526 | 38386 | 1172 | 70 |
6 | Nùng | 794335 | 137742 | 201898 | 245920 | 117088 | 20017 | 23760 | 17299 | 29476 | 1073 | 62 |
7 | Mông | 812333 | 421353 | 155024 | 161940 | 43230 | 5017 | 11277 | 5466 | 8886 | 133 | 7 |
8 | Dao | 615787 | 227081 | 149229 | 167126 | 44916 | 6503 | 8071 | 4638 | 8038 | 174 | 11 |
9 | Gia Rai | 334284 | 143480 | 102856 | 62400 | 15421 | 1048 | 4284 | 2002 | 2739 | 53 | 1 |
10 | Ngái | 1156 | 85 | 190 | 392 | 246 | 29 | 56 | 49 | 103 | 6 | 0 |
11 | Ê đê | 276684 | 86311 | 82559 | 67188 | 25488 | 2624 | 5842 | 2382 | 4184 | 102 | 4 |
12 | Ba Na | 181562 | 71763 | 60064 | 38047 | 7446 | 601 | 1567 | 764 | 1289 | 20 | 1 |
13 | Xơ Đăng | 130613 | 39629 | 38051 | 39620 | 8107 | 842 | 1787 | 877 | 1668 | 31 | 1 |
14 | Sán Chay | 139990 | 23935 | 37350 | 47350 | 20782 | 2103 | 2753 | 2028 | 3566 | 119 | 4 |
15 | Cơ Ho | 135929 | 44594 | 41353 | 32700 | 11043 | 611 | 1729 | 1865 | 2005 | 27 | 2 |
16 | Chăm | 125962 | 35804 | 36177 | 27750 | 12492 | 1462 | 3351 | 3606 | 5185 | 124 | 11 |
17 | Sán Dìu | 125672 | 10375 | 32474 | 46260 | 22151 | 3376 | 3163 | 2600 | 5017 | 248 | 8 |
18 | Hrê | 105807 | 42590 | 25831 | 23599 | 7778 | 1163 | 2227 | 764 | 1823 | 32 | 0 |
19 | Mnông | 81563 | 30761 | 24971 | 16350 | 5613 | 553 | 1636 | 573 | 1096 | 9 | 1 |
20 | Raglay | 95307 | 51319 | 24265 | 13511 | 3738 | 345 | 1030 | 529 | 565 | 5 | 0 |
21 | Xtiêng | 68543 | 34240 | 22659 | 8735 | 1989 | 277 | 226 | 177 | 239 | 1 | 0 |
22 | Bru Vân Kiều | 57909 | 22312 | 13635 | 15225 | 3956 | 440 | 927 | 364 | 1040 | 10 | 0 |
23 | Thổ | 64699 | 4363 | 17987 | 27164 | 9998 | 816 | 1252 | 973 | 2090 | 54 | 2 |
24 | Giáy | 48202 | 13494 | 9688 | 13976 | 5059 | 800 | 1961 | 1270 | 1909 | 45 | 0 |
25 | Cơ Tu | 50338 | 16669 | 10202 | 11153 | 5569 | 1131 | 2204 | 805 | 2578 | 27 | 0 |
26 | Gié Triêng | 41636 | 12859 | 9521 | 11517 | 4089 | 461 | 1226 | 593 | 1353 | 17 | 0 |
27 | Mạ | 33978 | 13029 | 10424 | 6999 | 2270 | 124 | 447 | 229 | 453 | 3 | 0 |
28 | Khơ mú | 58694 | 23283 | 16034 | 14605 | 3097 | 299 | 586 | 325 | 461 | 4 | 0 |
29 | Co | 26104 | 9163 | 6047 | 6378 | 2427 | 282 | 829 | 257 | 701 | 20 | 0 |
30 | Tà Ôi | 35162 | 10061 | 8693 | 8467 | 3895 | 561 | 1287 | 422 | 1751 | 23 | 2 |
31 | Chơ Ro | 21076 | 7609 | 7302 | 3879 | 1620 | 91 | 203 | 181 | 184 | 7 | 0 |
32 | Kháng | 10610 | 4654 | 2183 | 2637 | 638 | 98 | 169 | 92 | 137 | 2 | 0 |
33 | Xinh Mun | 18723 | 7797 | 5858 | 4113 | 611 | 97 | 124 | 48 | 75 | 0 | 0 |
34 | Hà Nhì | 17036 | 7997 | 2129 | 4248 | 1232 | 113 | 708 | 209 | 388 | 11 | 1 |
35 | Chu Ru | 15806 | 5038 | 5397 | 3803 | 1051 | 30 | 103 | 162 | 222 | 0 | 0 |
36 | Lào | 11997 | 4414 | 2209 | 3233 | 1040 | 184 | 383 | 250 | 278 | 5 | 1 |
37 | La Chí | 10667 | 4125 | 2116 | 2679 | 860 | 248 | 246 | 118 | 268 | 6 | 1 |
38 | La Ha | 6393 | 2812 | 1407 | 1581 | 317 | 69 | 95 | 31 | 80 | 1 | 0 |
39 | Phù Lá | 8497 | 2962 | 2163 | 2593 | 386 | 41 | 119 | 80 | 151 | 2 | 0 |
40 | La Hủ | 7002 | 3969 | 1439 | 1241 | 193 | 22 | 87 | 23 | 28 | 0 | 0 |
41 | Lự | 4660 | 2693 | 478 | 983 | 294 | 50 | 84 | 27 | 51 | 0 | 0 |
42 | Lô Lô | 3090 | 1523 | 652 | 581 | 115 | 24 | 81 | 28 | 82 | 4 | 0 |
43 | Chứt | 4287 | 1458 | 1134 | 1027 | 283 | 38 | 113 | 37 | 195 | 2 | 0 |
44 | Mảng | 2684 | 1486 | 507 | 524 | 95 | 12 | 35 | 11 | 14 | 0 | 0 |
45 | Pà Thẻn | 5645 | 1822 | 1132 | 1796 | 540 | 126 | 80 | 48 | 99 | 2 | 0 |
46 | Cơ Lao | 2590 | 995 | 467 | 660 | 286 | 56 | 28 | 22 | 69 | 7 | 0 |
47 | Cống | 1721 | 699 | 243 | 460 | 117 | 23 | 94 | 31 | 54 | 0 | 0 |
48 | Bố Y | 2029 | 510 | 300 | 625 | 227 | 46 | 104 | 59 | 153 | 4 | 1 |
49 | Si La | 600 | 192 | 78 | 157 | 81 | 2 | 41 | 9 | 40 | 0 | 0 |
50 | Pu Péo | 561 | 113 | 76 | 131 | 93 | 20 | 33 | 19 | 74 | 2 | 0 |
51 | Brâu | 346 | 161 | 120 | 42 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
52 | Ơ Đu | 284 | 37 | 100 | 96 | 37 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
53 | Rơ Măm | 394 | 140 | 75 | 108 | 43 | 6 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Tin khác