Tổng số trường học đang hoạt động của vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019
09:49 AM 02/10/2023 Lượt xem: 121 In bài viếtTT | Địa bàn | Số trường chia theo loại công trình xây dựng | Số trường đạt chuẩn quốc gia | Tổng số phòng học | Tổng số phòng học kiên cố | Tỷ lệ trường kiên cố (%) | Tỷ lệ phòng học kiên cố (%) | |||
Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Thiếu kiên cố và đơn sơ | |||||||
TỔNG SỐ | 21.573 | 19.689 | 1.834 | 50 | 9.941 | 268.048 | 237.418 | 91,3 | 88,6 | |
I | Theo khu vực | |||||||||
Biên giới | 1.538 | 1.399 | 134 | 5 | 487 | 17.429 | 14.590 | 91,0 | 83,7 | |
Khác | 20.035 | 18.290 | 1.700 | 45 | 9.454 | 250.619 | 222.828 | 91,3 | 88,9 | |
II | Theo thành thị/nông thôn | |||||||||
Thành thị | 4.364 | 4.211 | 150 | 3 | 2.396 | 67.374 | 64.092 | 96,5 | 95,1 | |
Nông thôn | 17.209 | 15.478 | 1.684 | 47 | 7.545 | 200.674 | 173.326 | 89,9 | 86,4 | |
III | Theo vùng kinh tế - xã hội | |||||||||
Trung du và miền núi phía Bắc | 8.363 | 7.594 | 735 | 34 | 3.809 | 98.802 | 84.996 | 90,8 | 86,0 | |
Đồng bằng sông Hồng | 1.022 | 1.006 | 16 | - | 804 | 14.385 | 14.116 | 98,4 | 98,1 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 4.164 | 3.896 | 264 | 4 | 1.942 | 46.548 | 42.754 | 93,6 | 91,8 | |
Tây Nguyên | 3.605 | 3.114 | 481 | 10 | 1.440 | 45.265 | 37.757 | 86,4 | 83,4 | |
Đông Nam Bộ | 1.997 | 1.865 | 131 | 1 | 846 | 31.082 | 29.215 | 93,4 | 94,0 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 2.422 | 2.214 | 207 | 1 | 1.100 | 31.966 | 28.580 | 91,4 | 89,4 | |
IV | Theo tỉnh/thành phố | |||||||||
1 | Thành phố Hà Nội | 76 | 76 | - | - | 44 | 1.249 | 1.242 | 100,0 | 99,4 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 756 | 703 | 53 | - | 203 | 7.883 | 6.942 | 93,0 | 88,1 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 582 | 497 | 85 | - | 129 | 5.186 | 4.481 | 85,4 | 86,4 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 386 | 270 | 106 | 10 | 89 | 3.005 | 2.223 | 69,9 | 74,0 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 504 | 390 | 111 | 3 | 208 | 6.245 | 4.635 | 77,4 | 74,2 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 705 | 645 | 59 | 1 | 348 | 7.116 | 6.045 | 91,5 | 84,9 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 506 | 476 | 29 | 1 | 306 | 6.070 | 4.579 | 94,1 | 75,4 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 370 | 331 | 36 | 3 | 134 | 5.256 | 4.339 | 89,5 | 82,6 |
9 | Tỉnh Sơn La | 633 | 604 | 27 | 2 | 236 | 11.078 | 8.973 | 95,4 | 81,0 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 500 | 454 | 39 | 7 | 220 | 6.125 | 5.267 | 90,8 | 86,0 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 735 | 721 | 13 | 1 | 277 | 8.495 | 8.236 | 98,1 | 97,0 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 556 | 508 | 45 | 3 | 414 | 6.420 | 5.497 | 91,4 | 85,6 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 758 | 658 | 97 | 3 | 217 | 7.063 | 5.932 | 86,8 | 84,0 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 423 | 416 | 7 | - | 327 | 5.117 | 4.994 | 98,3 | 97,6 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 615 | 602 | 13 | - | 521 | 9.863 | 9.330 | 97,9 | 94,6 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 757 | 735 | 22 | - | 507 | 8.997 | 8.517 | 97,1 | 94,7 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 159 | 154 | 5 | - | 144 | 2.618 | 2.552 | 96,9 | 97,5 |
18 | Tỉnh Hải Dương | 109 | 108 | 1 | - | 83 | 1.617 | 1.561 | 99,1 | 96,5 |
19 | Thành phố Hải Phòng | 54 | 51 | 3 | - | 31 | 829 | 821 | 94,4 | 99,0 |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 201 | 201 | - | - | 175 | 2.955 | 2.946 | 100,0 | 99,7 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 858 | 828 | 28 | 2 | 369 | 9.186 | 8.423 | 96,5 | 91,7 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 807 | 795 | 12 | - | 481 | 10.158 | 9.816 | 98,5 | 96,6 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 285 | 277 | 8 | - | 221 | 3.780 | 3.627 | 97,2 | 96,0 |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 229 | 217 | 12 | - | 98 | 2.476 | 2.259 | 94,8 | 91,2 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 133 | 117 | 16 | - | 38 | 1.334 | 1.065 | 88,0 | 79,8 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 140 | 130 | 10 | - | 80 | 1.384 | 1.295 | 92,9 | 93,6 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 355 | 296 | 59 | - | 134 | 3.370 | 2.708 | 83,4 | 80,4 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 237 | 232 | 5 | - | 68 | 2.467 | 2.374 | 97,9 | 96,2 |
29 | Tỉnh Bình Định | 175 | 166 | 9 | - | 77 | 1.984 | 1.765 | 94,9 | 89,0 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 151 | 140 | 10 | 1 | 50 | 1.611 | 1.397 | 92,7 | 86,7 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 214 | 197 | 16 | 1 | 90 | 2.023 | 1.957 | 92,1 | 96,7 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 188 | 163 | 25 | - | 69 | 2.176 | 1.864 | 86,7 | 85,7 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 392 | 338 | 54 | - | 167 | 4.599 | 4.204 | 86,2 | 91,4 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 453 | 384 | 66 | 3 | 149 | 5.300 | 4.411 | 84,8 | 83,2 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 894 | 761 | 131 | 2 | 311 | 10.388 | 8.479 | 85,1 | 81,6 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 1.102 | 909 | 191 | 2 | 434 | 15.224 | 12.048 | 82,5 | 79,1 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 400 | 350 | 48 | 2 | 127 | 5.060 | 4.305 | 87,5 | 85,1 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 756 | 710 | 45 | 1 | 419 | 9.293 | 8.514 | 93,9 | 91,6 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 513 | 443 | 69 | 1 | 147 | 6.713 | 6.014 | 86,4 | 89,6 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 116 | 112 | 4 | - | 48 | 1.467 | 1.410 | 96,6 | 96,1 |
41 | Tỉnh Bình Dương | 239 | 235 | 4 | - | 90 | 4.219 | 3.933 | 98,3 | 93,2 |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 526 | 476 | 50 | - | 273 | 8.418 | 7.669 | 90,5 | 91,1 |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 149 | 146 | 3 | - | 115 | 2.761 | 2.733 | 98,0 | 99,0 |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 454 | 453 | 1 | - | 173 | 7.504 | 7.456 | 99,8 | 99,4 |
45 | Tỉnh Long An | 51 | 49 | 2 | - | 4 | 281 | 264 | 96,1 | 94,0 |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 303 | 300 | 3 | - | 83 | 4.099 | 3.960 | 99,0 | 96,6 |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 51 | 51 | - | - | 36 | 776 | 769 | 100,0 | 99,1 |
48 | Tỉnh An Giang | 221 | 220 | 1 | - | 51 | 2.974 | 2.842 | 99,5 | 95,6 |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 469 | 424 | 45 | - | 209 | 5.913 | 5.176 | 90,4 | 87,5 |
50 | Thành phố Cần Thơ | 74 | 70 | 4 | - | 49 | 1.090 | 1.000 | 94,6 | 91,7 |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 163 | 110 | 52 | 1 | 101 | 2.379 | 1.678 | 67,5 | 70,5 |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 520 | 454 | 66 | - | 292 | 6.872 | 5.986 | 87,3 | 87,1 |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 195 | 184 | 11 | - | 110 | 2.912 | 2.608 | 94,4 | 89,6 |
54 | Tỉnh Cà Mau | 375 | 352 | 23 | - | 165 | 4.670 | 4.297 | 93,9 | 92,0 |
Tin khác