Tình trạng nhà ở cuả hộ người dân tộc thiểu số phân theo vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/04/2019
09:58 AM 02/10/2023 Lượt xem: 343 In bài viết| Đơn vị tính: hộ | |||||
| Mã số | Đơn vị hành chính | Tổng số | Có nhà ở | Không có nhà ở | Đang ở lán tạm |
| I | Toàn bộ các tỉnh vùng dân tộc thiểu số | 3.612.331 | 3.584.117 | 28.018 | 196 |
| II | Chia theo vùng kinh tế - xã hội | ||||
| Trung du và miền núi phía Bắc | 1.747.161 | 1.732.972 | 14.055 | 134 | |
| Đồng bằng sông Hồng | 119.531 | 118.487 | 1.027 | 17 | |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 518.340 | 512.608 | 5.714 | 18 | |
| Tây Nguyên | 508.899 | 505.162 | 3.724 | 13 | |
| Đông Nam Bộ | 342.605 | 341.455 | 1.148 | 2 | |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 375.795 | 373.433 | 2.350 | 12 | |
| III | Tỉnh/thành phố | 3.612.331 | 3.584.117 | 28.018 | 196 |
| 1 | Thành phố Hà Nội | 38.648 | 38.361 | 287 | - |
| 2 | Tỉnh Hà Giang | 165.094 | 163.903 | 1.187 | 4 |
| 3 | Tỉnh Cao Bằng | 132.815 | 131.832 | 926 | 57 |
| 4 | Tỉnh Bắc Kạn | 75.490 | 74.707 | 783 | - |
| 5 | Tỉnh Tuyên Quang | 123.688 | 122.817 | 871 | - |
| 6 | Tỉnh Lào Cai | 107.628 | 106.978 | 646 | 4 |
| 7 | Tỉnh Điện Biên | 104.774 | 103.408 | 1.366 | - |
| 8 | Tỉnh Lai Châu | 81.018 | 80.215 | 799 | 4 |
| 9 | Tỉnh Sơn La | 234.522 | 232.558 | 1.962 | 2 |
| 10 | Tỉnh Yên Bái | 116.873 | 115.817 | 1.056 | - |
| 11 | Tỉnh Hoà Bình | 164.610 | 162.990 | 1.618 | 2 |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 120.126 | 119.353 | 712 | 61 |
| 13 | Tỉnh Lạng Sơn | 173.997 | 172.932 | 1.065 | - |
| 14 | Tỉnh Quảng Ninh | 45.511 | 45.050 | 445 | 16 |
| 15 | Tỉnh Bắc Giang | 78.368 | 77.962 | 406 | - |
| 16 | Tỉnh Phú Thọ | 68.158 | 67.500 | 658 | - |
| 17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16.545 | 16.426 | 119 | - |
| 18 | Tỉnh Hải Dương | 5.468 | 5.393 | 75 | - |
| 19 | thành phố Hải phòng | 3.772 | 3.713 | 58 | 1 |
| 20 | Tỉnh Ninh Bình | 9.587 | 9.544 | 43 | - |
| 21 | Tỉnh Thanh Hoá | 170.936 | 169.336 | 1.598 | 2 |
| 22 | Tỉnh Nghệ An | 117.554 | 115.087 | 2.467 | - |
| 23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 1.230 | 1.222 | 8 | - |
| 24 | Tỉnh Quảng Bình | 6.473 | 6.425 | 48 | - |
| 25 | Tỉnh Quảng Trị | 19.070 | 18.894 | 162 | 14 |
| 26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 14.444 | 14.308 | 136 | - |
| 27 | Tỉnh Quảng Nam | 34.647 | 34.245 | 402 | - |
| 28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 50.269 | 49.949 | 320 | - |
| 29 | Tỉnh Bình Định | 11.346 | 11.276 | 70 | - |
| 30 | Tỉnh Phú Yên | 14.967 | 14.935 | 31 | 1 |
| 31 | Tỉnh Khánh Hoà | 17.879 | 17.769 | 110 | - |
| 32 | Tỉnh Ninh Thuận | 34.274 | 33.955 | 318 | 1 |
| 33 | Tỉnh Bình Thuận | 25.251 | 25.207 | 44 | - |
| 34 | Tỉnh Kon Tum | 70.683 | 70.075 | 596 | 12 |
| 35 | Tỉnh Gia Lai | 151.576 | 150.233 | 1.343 | - |
| 36 | Tỉnh Đắk Lắk | 155.750 | 154.810 | 940 | - |
| 37 | Tỉnh Đắk Nông | 48.921 | 48.586 | 334 | 1 |
| 38 | Tỉnh Lâm Đồng | 81.969 | 81.458 | 511 | - |
| 39 | Tỉnh Bình Phước | 52.062 | 51.472 | 590 | - |
| 40 | Tỉnh Tây Ninh | 6.067 | 6.050 | 17 | - |
| 41 | Tỉnh Bình Dương | 56.709 | 56.638 | 71 | - |
| 42 | Tỉnh Đồng Nai | 64.525 | 64.308 | 216 | 1 |
| 43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.957 | 8.858 | 98 | 1 |
| 44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 154.285 | 154.129 | 156 | - |
| 45 | Tỉnh Long An | 6.814 | 6.784 | 25 | 5 |
| 46 | Tỉnh Trà Vinh | 94.133 | 93.530 | 602 | 1 |
| 47 | Tỉnh Vĩnh Long | 8.923 | 8.884 | 39 | - |
| 48 | Tỉnh An Giang | 26.631 | 26.501 | 128 | 2 |
| 49 | Tỉnh Kiên Giang | 69.872 | 69.281 | 587 | 4 |
| 50 | Thành phố Cần Thơ | 10.611 | 10.555 | 56 | - |
| 51 | Tỉnh Hậu Giang | 7.737 | 7.680 | 57 | - |
| 52 | Tỉnh Sóc Trăng | 116.384 | 115.800 | 584 | - |
| 53 | Tỉnh Bạc Liêu | 24.271 | 24.061 | 210 | - |
| 54 | Tỉnh Cà Mau | 10.419 | 10.357 | 62 | - |
Tin khác
