Số xã có chợ, số chợ của vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019
10:01 AM 02/10/2023 Lượt xem: 176 In bài viếtSTT | Địa bàn | Số xã có chợ (xã) | Số chợ (chợ) | ||||||
Tổng số | Chợ hàng ngày | Chợ phiên | Chợ phiên và chợ hàng ngày | Tổng số | Chợ hàng ngày | Chợ phiên | Chợ phiên và chợ hàng ngày | ||
TỔNG SỐ | 3151 | 2023 | 1089 | 198 | 4146 | 2745 | 1175 | 226 | |
I | Theo khu vực | ||||||||
Biên giới | 178 | 103 | 68 | 15 | 215 | 124 | 74 | 17 | |
Khác | 2973 | 1920 | 1021 | 183 | 3931 | 2621 | 1101 | 209 | |
II | Theo thành thị/nông thôn | ||||||||
Thành thị | 614 | 555 | 46 | 57 | 934 | 817 | 50 | 67 | |
Nông thôn | 2537 | 1468 | 1043 | 141 | 3212 | 1928 | 1125 | 159 | |
III | Theo vùng kinh tế - xã hội | ||||||||
Trung du và miền núi phía Bắc | 1232 | 402 | 780 | 129 | 1438 | 487 | 815 | 136 | |
Đồng bằng sông Hồng | 202 | 148 | 50 | 18 | 279 | 204 | 54 | 21 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 670 | 456 | 214 | 29 | 894 | 612 | 248 | 34 | |
Tây Nguyên | 383 | 363 | 21 | 9 | 463 | 429 | 24 | 10 | |
Đông Nam Bộ | 286 | 280 | 8 | 7 | 453 | 426 | 11 | 16 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 378 | 374 | 16 | 6 | 619 | 587 | 23 | 9 | |
IV | Theo tỉnh/thành phố | ||||||||
1 | Thành phố Hà Nội | 12 | 6 | 7 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 155 | 20 | 133 | 10 | 175 | 26 | 139 | 10 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 69 | 6 | 49 | 16 | 76 | 8 | 52 | 16 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 63 | 5 | 55 | 5 | 66 | 6 | 55 | 5 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 96 | 22 | 69 | 9 | 106 | 25 | 71 | 10 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 68 | 30 | 32 | 11 | 81 | 35 | 34 | 12 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 40 | 34 | 5 | 1 | 45 | 39 | 5 | 1 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 24 | 21 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 |
9 | Tỉnh Sơn La | 94 | 54 | 37 | 8 | 129 | 76 | 45 | 8 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 92 | 30 | 55 | 14 | 105 | 33 | 58 | 14 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 96 | 39 | 51 | 14 | 111 | 43 | 52 | 16 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 97 | 27 | 70 | 7 | 117 | 35 | 75 | 7 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 72 | 21 | 48 | 12 | 83 | 23 | 48 | 12 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 67 | 55 | 9 | 3 | 89 | 76 | 9 | 4 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 112 | 44 | 64 | 14 | 137 | 57 | 65 | 15 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 154 | 49 | 109 | 8 | 178 | 55 | 113 | 10 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 28 | 10 | 17 | 4 | 32 | 11 | 17 | 4 |
18 | Tỉnh Hải Dương | 31 | 26 | 4 | 5 | 52 | 39 | 6 | 7 |
19 | Thành phố Hải Phòng | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 50 | 37 | 13 | 3 | 67 | 50 | 14 | 3 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 119 | 50 | 69 | 5 | 143 | 62 | 76 | 5 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 152 | 81 | 77 | 9 | 190 | 94 | 87 | 9 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 57 | 23 | 33 | 2 | 60 | 24 | 34 | 2 |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 45 | 32 | 10 | 4 | 54 | 38 | 12 | 4 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 16 | 15 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 43 | 41 | 2 | 0 | 60 | 58 | 2 | 0 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 26 | 26 | 1 | 1 | 33 | 31 | 1 | 1 |
29 | Tỉnh Bình Định | 32 | 22 | 10 | 2 | 48 | 29 | 16 | 3 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 32 | 25 | 6 | 3 | 46 | 34 | 9 | 3 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 38 | 37 | 0 | 1 | 53 | 52 | 0 | 1 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 30 | 26 | 4 | 1 | 64 | 54 | 5 | 5 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 68 | 66 | 1 | 1 | 108 | 106 | 1 | 1 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 28 | 28 | 1 | 1 | 35 | 33 | 1 | 1 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 89 | 83 | 3 | 3 | 103 | 97 | 3 | 3 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 133 | 122 | 14 | 5 | 173 | 150 | 17 | 6 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 51 | 49 | 2 | 0 | 64 | 62 | 2 | 0 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 82 | 81 | 1 | 0 | 88 | 87 | 1 | 0 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 71 | 70 | 2 | 1 | 87 | 82 | 3 | 2 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 18 | 18 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
41 | Tỉnh Bình Dương | 22 | 20 | 2 | 2 | 61 | 56 | 3 | 2 |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 94 | 94 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 28 | 28 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 53 | 50 | 3 | 4 | 86 | 70 | 4 | 12 |
45 | Tỉnh Long An | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 61 | 61 | 2 | 0 | 88 | 85 | 3 | 0 |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 10 | 10 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
48 | Tỉnh An Giang | 36 | 34 | 4 | 1 | 76 | 67 | 6 | 3 |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 72 | 72 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
50 | Thành phố Cần Thơ | 9 | 9 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 25 | 25 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 79 | 78 | 4 | 3 | 127 | 115 | 8 | 4 |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 34 | 33 | 1 | 0 | 63 | 62 | 1 | 0 |
54 | Tỉnh Cà Mau | 49 | 49 | 2 | 2 | 77 | 73 | 2 | 2 |
Tin khác