Số thôn và tỷ lệ thôn của vùng dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019
09:59 AM 02/10/2023 Lượt xem: 157 In bài viếtSTT | Địa bàn | Tổng số thôn | Số thôn có điện | Số thôn có điện lưới quốc gia | Số thôn có điện khác | Số thôn không có điện | ||||
Số thôn | Tỷ lệ | Số thôn | Tỷ lệ | Số thôn | Tỷ lệ | Số thôn | Tỷ lệ | |||
I | TỔNG SỐ | 56453 | 55644 | 98,6 | 54855 | 97,2 | 789 | 1,4 | 809 | 1,4 |
Theo khu vực | ||||||||||
Biên giới | 4196 | 4039 | 96,3 | 3840 | 91,5 | 199 | 4,7 | 157 | 3,7 | |
II | Khác | 52257 | 51605 | 98,8 | 51015 | 97,6 | 590 | 1,1 | 652 | 1,2 |
Theo thành thị/nông thôn | ||||||||||
Thành thị | ||||||||||
III | Nông thôn | 44904 | 44100 | 98,2 | 43316 | 96,5 | 784 | 1,7 | 804 | 1,8 |
Theo vùng kinh tế - xã hội | ||||||||||
Trung du và miền núi phía Bắc | 25935 | 25271 | 97,4 | 24708 | 95,3 | 563 | 2,2 | 664 | 2,6 | |
Đồng bằng sông Hồng | 2643 | 2643 | 100,0 | 2642 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 | - | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 9099 | 8962 | 98,5 | 8763 | 96,3 | 199 | 2,2 | 137 | 1,5 | |
Tây Nguyên | 7317 | 7309 | 99,9 | 7295 | 99,7 | 14 | 0,2 | 8 | 0,1 | |
Đông Nam Bộ | 7911 | 7911 | 100,0 | 7906 | 99,9 | 5 | 0,1 | 0 | - | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 3548 | 3548 | 100,0 | 3541 | 99,8 | 7 | 0,2 | 0 | - | |
Theo tỉnh/thành phố | ||||||||||
1 | Thành phố Hà Nội | 164 | 164 | 100,0 | 164 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
2 | Tỉnh Hà Giang | 2071 | 1958 | 94,5 | 1885 | 91,0 | 73 | 3,5 | 113 | 5,5 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 2486 | 2396 | 96,4 | 2253 | 90,6 | 143 | 5,8 | 90 | 3,6 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 1421 | 1376 | 96,8 | 1355 | 95,4 | 21 | 1,5 | 45 | 3,2 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 1739 | 1717 | 98,7 | 1700 | 97,8 | 17 | 1,0 | 22 | 1,3 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 1721 | 1689 | 98,1 | 1639 | 95,2 | 50 | 2,9 | 32 | 1,9 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 1645 | 1486 | 90,3 | 1389 | 84,4 | 97 | 5,9 | 159 | 9,7 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 1048 | 1015 | 96,9 | 985 | 94,0 | 30 | 2,9 | 33 | 3,1 |
9 | Tỉnh Sơn La | 2749 | 2628 | 95,6 | 2581 | 93,9 | 47 | 1,7 | 121 | 4,4 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 1361 | 1348 | 99,0 | 1287 | 94,6 | 61 | 4,5 | 13 | 1,0 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 1491 | 1491 | 100,0 | 1491 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 2103 | 2103 | 100,0 | 2101 | 99,9 | 2 | 0,1 | 0 | - |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 2027 | 1991 | 98,2 | 1980 | 97,7 | 11 | 0,5 | 36 | 1,8 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 1023 | 1023 | 100,0 | 1022 | 99,9 | 1 | 0,1 | 0 | - |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 1983 | 1983 | 100,0 | 1983 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 2090 | 2090 | 100,0 | 2079 | 99,5 | 11 | 0,5 | 0 | - |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 449 | 449 | 100,0 | 449 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
18 | Tỉnh Hải Dương | 189 | 189 | 100,0 | 189 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
19 | Thành phố Hải Phòng | 127 | 127 | 100,0 | 127 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 691 | 691 | 100,0 | 691 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 1790 | 1757 | 98,2 | 1725 | 96,4 | 32 | 1,8 | 33 | 1,8 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 2978 | 2884 | 96,8 | 2790 | 93,7 | 94 | 3,2 | 94 | 3,2 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 837 | 837 | 100,0 | 837 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 498 | 497 | 99,8 | 458 | 92,0 | 39 | 7,8 | 1 | 0,2 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 308 | 308 | 100,0 | 308 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 282 | 282 | 100,0 | 282 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 557 | 551 | 98,9 | 529 | 95,0 | 22 | 3,9 | 6 | 1,1 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 433 | 430 | 99,3 | 427 | 98,6 | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 |
29 | Tỉnh Bình Định | 316 | 316 | 100,0 | 310 | 98,1 | 6 | 1,9 | 0 | - |
30 | Tỉnh Phú Yên | 257 | 257 | 100,0 | 257 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 224 | 224 | 100,0 | 221 | 98,7 | 3 | 1,3 | 0 | - |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 222 | 222 | 100,0 | 222 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 397 | 397 | 100,0 | 397 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
34 | Tỉnh Kon Tum | 874 | 874 | 100,0 | 871 | 99,7 | 3 | 0,3 | 0 | - |
35 | Tỉnh Gia Lai | 1628 | 1628 | 100,0 | 1628 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 2485 | 2478 | 99,7 | 2470 | 99,4 | 8 | 0,3 | 7 | 0,3 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 788 | 787 | 99,9 | 784 | 99,5 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 1542 | 1542 | 100,0 | 1542 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
39 | Tỉnh Bình Phước | 829 | 829 | 100,0 | 827 | 99,8 | 2 | 0,2 | 0 | - |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 139 | 139 | 100,0 | 139 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
41 | Tỉnh Bình Dương | 158 | 158 | 100,0 | 158 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 573 | 573 | 100,0 | 570 | 99,5 | 3 | 0,5 | 0 | - |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 231 | 231 | 100,0 | 231 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 5981 | 5981 | 100,0 | 5981 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
45 | Tỉnh Long An | 12 | 12 | 100,0 | 12 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 554 | 554 | 100,0 | 554 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 90 | 90 | 100,0 | 90 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
48 | Tỉnh An Giang | 221 | 221 | 100,0 | 218 | 98,6 | 3 | 1,4 | 0 | - |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 612 | 612 | 100,0 | 610 | 99,7 | 2 | 0,3 | 0 | - |
50 | Thành phố Cần Thơ | 99 | 99 | 100,0 | 99 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 243 | 243 | 100,0 | 243 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 739 | 739 | 100,0 | 739 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 325 | 325 | 100,0 | 325 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
54 | Tỉnh Cà Mau | 653 | 653 | 100,0 | 651 | 99,7 | 2 | 0,3 | 0 | - |
Tin khác