Số lượng, tỷ lệ xã, thôn vùng dân tộc thiểu số có nhà văn hóa tính đến ngày 01/10/2019
09:47 AM 02/10/2023 Lượt xem: 66 In bài viếtTT | Địa bàn | Tổng số xã | Số xã khu vực DTTS có nhà văn hóa |
Tỷ lệ xã có nhà văn hóa (%) |
Tổng số thôn | Số thôn có nhà văn hóa (thôn) | Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa (%) |
TỔNG SỐ | 5.468 | 3.598 | 65,8 | 56.453 | 43.302 | 76,7 | |
I | Theo khu vực | ||||||
Xã/phường/thị trấn biên giới | 424 | 244 | 57,5 | 4.196 | 3.184 | 75,9 | |
Xã/phường/thị trấn khác | 5.044 | 3.354 | 66,5 | 52.257 | 40.118 | 76,8 | |
II | Theo thành thị/nông thôn | ||||||
Thành thị | 696 | 381 | 54,7 | 11.549 | 5.544 | 48,0 | |
Nông thôn | 4.772 | 3.217 | 67,4 | 44.904 | 37.758 | 84,1 | |
III | Theo vùng kinh tế - xã hội | ||||||
Trung du và miền núi phía Bắc | 2.422 | 1.476 | 60,9 | 25.935 | 21.735 | 83,8 | |
Đồng bằng sông Hồng | 283 | 206 | 72,8 | 2.643 | 2.493 | 94,3 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1.213 | 898 | 74,0 | 9.099 | 8.473 | 93,1 | |
Tây Nguyên | 726 | 440 | 60,6 | 7.317 | 6.054 | 82,7 | |
Đông Nam Bộ | 361 | 246 | 68,1 | 7.911 | 1.727 | 21,8 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 463 | 332 | 71,7 | 3.548 | 2.820 | 79,5 | |
IV | Theo tỉnh/thành phố | ||||||
1 | Thành phố Hà Nội | 16 | 3 | 18,8 | 164 | 149 | 90,9 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 195 | 91 | 46,7 | 2.071 | 1.436 | 69,3 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 199 | 53 | 26,6 | 2.486 | 2.141 | 86,1 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 122 | 45 | 36,9 | 1.421 | 1.181 | 83,1 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 141 | 125 | 88,7 | 1.739 | 1.601 | 92,1 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 164 | 110 | 67,1 | 1.721 | 1.441 | 83,7 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 130 | 66 | 50,8 | 1.645 | 562 | 34,2 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 108 | 83 | 76,9 | 1.048 | 724 | 69,1 |
9 | Tỉnh Sơn La | 204 | 172 | 84,3 | 2.749 | 2.208 | 80,3 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 180 | 111 | 61,7 | 1.361 | 1.237 | 90,9 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 210 | 108 | 51,4 | 1.491 | 1.364 | 91,5 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 134 | 115 | 85,8 | 2.103 | 1.970 | 93,7 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 226 | 89 | 39,4 | 2.027 | 1.956 | 96,5 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 117 | 58 | 49,6 | 1.023 | 956 | 93,5 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 191 | 162 | 84,8 | 1.983 | 1.842 | 92,9 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 218 | 146 | 67,0 | 2.090 | 2.072 | 99,1 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 41 | 41 | 100,0 | 449 | 442 | 98,4 |
18 | Tỉnh Hải Dương | 31 | 30 | 96,8 | 189 | 185 | 97,9 |
19 | Thành phố Hải Phòng | 16 | 16 | 100,0 | 127 | 92 | 72,4 |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 62 | 58 | 93,5 | 691 | 669 | 96,8 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 225 | 175 | 77,8 | 1.790 | 1.597 | 89,2 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 252 | 226 | 89,7 | 2.978 | 2.821 | 94,7 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 104 | 96 | 92,3 | 837 | 827 | 98,8 |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 64 | 39 | 60,9 | 498 | 455 | 91,4 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 47 | 17 | 36,2 | 308 | 271 | 88,0 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 48 | 18 | 37,5 | 282 | 260 | 92,2 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 122 | 76 | 62,3 | 557 | 526 | 94,4 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 83 | 54 | 65,1 | 433 | 381 | 88,0 |
29 | Tỉnh Bình Định | 53 | 45 | 84,9 | 316 | 304 | 96,2 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 45 | 28 | 62,2 | 257 | 248 | 96,5 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 52 | 25 | 48,1 | 224 | 210 | 93,8 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 37 | 27 | 73,0 | 222 | 190 | 85,6 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 81 | 72 | 88,9 | 397 | 383 | 96,5 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 102 | 55 | 53,9 | 874 | 777 | 88,9 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 222 | 135 | 60,8 | 1.628 | 1.502 | 92,3 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 184 | 67 | 36,4 | 2.485 | 1.689 | 68,0 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 71 | 42 | 59,2 | 788 | 660 | 83,8 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 147 | 141 | 95,9 | 1.542 | 1.426 | 92,5 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 108 | 62 | 57,4 | 829 | 782 | 94,3 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 23 | 19 | 82,6 | 139 | 58 | 41,7 |
41 | Tỉnh Bình Dương | 22 | 12 | 54,5 | 158 | 78 | 49,4 |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 100 | 98 | 98,0 | 573 | 528 | 92,1 |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 31 | 29 | 93,5 | 231 | 98 | 42,4 |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 77 | 26 | 33,8 | 5.981 | 183 | 3,1 |
45 | Tỉnh Long An | 3 | 1 | 33,3 | 12 | 10 | 83,3 |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 70 | 47 | 67,1 | 554 | 419 | 75,6 |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 11 | 6 | 54,5 | 90 | 7 | 7,8 |
48 | Tỉnh An Giang | 41 | 27 | 65,9 | 221 | 41 | 18,6 |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 85 | 53 | 62,4 | 612 | 482 | 78,8 |
50 | Thành phố Cần Thơ | 13 | 12 | 92,3 | 99 | 74 | 74,7 |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 32 | 26 | 81,3 | 243 | 218 | 89,7 |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 102 | 96 | 94,1 | 739 | 685 | 92,7 |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 40 | 29 | 72,5 | 325 | 264 | 81,2 |
54 | Tỉnh Cà Mau | 66 | 35 | 53,0 | 653 | 620 | 94,9 |
Tin khác