Số hộ và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia, chia theo địa bàn hành chính
09:40 AM 02/10/2023 Lượt xem: 30 In bài viếtTT | Đơn vị | Số hộ DTTS (hộ) | Số hộ nghèo (hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo (%) |
Tổng số | 3.350.756 | 745.441 | 22,2 | |
I | Theo khu vực | |||
Biên giới | 282.224 | 96.022 | 34,0 | |
Khác | 3.068.532 | 649.419 | 21,2 | |
II | Theo thành thị/nông thôn | |||
Thành thị | 449.345 | 28.037 | 6,2 | |
Nông thôn | 2.901.411 | 717.404 | 24,7 | |
III | Theo vùng kinh tế - xã hội | |||
Trung du và miền núi phía Bắc | 1.715.522 | 435.882 | 25,4 | |
Đồng bằng sông Hồng | 85.781 | 5.024 | 5,9 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 505.810 | 148.600 | 29,4 | |
Tây Nguyên | 502.370 | 110.287 | 22,0 | |
Đông Nam Bộ | 219.663 | 5.806 | 2,6 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 321.610 | 39.842 | 12,4 | |
STT | Tỉnh/ TP | |||
1 | Thành phố Hà Nội | 27.168 | 786 | 2,9 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 177.230 | 54.768 | 30,9 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 125.349 | 40.123 | 32,0 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 73.310 | 17.070 | 23,3 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 117.856 | 28.676 | 24,3 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 106.503 | 25.286 | 23,7 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 99.960 | 46.860 | 46,9 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 78.242 | 24.438 | 31,2 |
9 | Tỉnh Sơn La | 228.428 | 70.101 | 30,7 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 107.118 | 32.550 | 30,4 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 170.393 | 31.900 | 18,7 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 130.917 | 13.541 | 10,3 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 169.997 | 29.063 | 17,1 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 35.141 | 2.960 | 8,4 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 68.357 | 12.420 | 18,2 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 61.862 | 9.086 | 14,7 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 13.745 | 761 | 5,5 |
18 | Tỉnh Hải Dương | 240 | 31 | 12,9 |
19 | Thành phố Hải Phòng | 911 | - | - |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 8.576 | 486 | 5,7 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 157.185 | 28.663 | 18,2 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 118.593 | 34.585 | 29,2 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 2.356 | 241 | 10,2 |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 6.476 | 4.340 | 67,0 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 18.865 | 9.938 | 52,7 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 13.684 | 3.420 | 25,0 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 35.410 | 16.491 | 46,6 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 50.369 | 17.890 | 35,5 |
29 | Tỉnh Bình Định | 10.681 | 6.890 | 64,5 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 16.243 | 5.577 | 34,3 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 17.207 | 8.700 | 50,6 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 35.272 | 8.853 | 25,1 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 23.469 | 3.012 | 12,8 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 69.035 | 21.379 | 31,0 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 148.750 | 31.276 | 21,0 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 149.773 | 38.328 | 25,6 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 49.477 | 12.904 | 26,1 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 85.335 | 6.400 | 7,5 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 50.377 | 4.953 | 9,8 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 3.591 | 81 | 2,3 |
41 | Tỉnh Bình Dương | 13.121 | 13 | 0,1 |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 38.183 | 598 | 1,6 |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 5.229 | 161 | 3,1 |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 109.162 | - | - |
45 | Tỉnh Long An | 652 | - | - |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 89.283 | 10.030 | 11,2 |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 5.345 | 1.060 | 19,8 |
48 | Tỉnh An Giang | 25.357 | 4.638 | 18,3 |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 56.852 | 4.630 | 8,1 |
50 | Thành phố Cần Thơ | 4.775 | 373 | 7,8 |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 6.581 | 1.447 | 22,0 |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 101.401 | 13.863 | 13,7 |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 21.638 | 2.174 | 10,0 |
54 | Tỉnh Cà Mau | 9.726 | 1.627 | 16,7 |
Tin khác