Số hộ và số người dân tộc thiểu số du canh, du cư trong năm 2018
09:44 AM 02/10/2023 Lượt xem: 136 In bài viết| TT | Địa bàn | Số hộ (hộ) | Số người (người) |
| TỔNG SỐ | 1.296 | 5.032 | |
| I | Theo khu vực | ||
| Biên giới | 141 | 533 | |
| Khác | 1.155 | 4.499 | |
| II | Theo thành thị/nông thôn | ||
| Thành thị | 110 | 411 | |
| Nông thôn | 1.186 | 4.621 | |
| III | Theo vùng kinh tế - xã hội | ||
| Trung du và miền núi phía Bắc | 137 | 753 | |
| Đồng bằng sông Hồng | - | 23 | |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 249 | 799 | |
| Tây Nguyên | 568 | 2.233 | |
| Đông Nam Bộ | 251 | 845 | |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 91 | 379 | |
| IV | Theo tỉnh/thành phố | ||
| 1 | Thành phố Hà Nội | - | - |
| 2 | Tỉnh Hà Giang | 17 | 96 |
| 3 | Tỉnh Cao Bằng | 16 | 76 |
| 4 | Tỉnh Bắc Kạn | 6 | 25 |
| 5 | Tỉnh Tuyên Quang | - | - |
| 6 | Tỉnh Lào Cai | 7 | 24 |
| 7 | Tỉnh Điện Biên | 7 | 30 |
| 8 | Tỉnh Lai Châu | - | - |
| 9 | Tỉnh Sơn La | 15 | 75 |
| 10 | Tỉnh Yên Bái | 8 | 30 |
| 11 | Tỉnh Hoà Bình | 43 | 145 |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 2 | 9 |
| 13 | Tỉnh Lạng Sơn | 4 | 12 |
| 14 | Tỉnh Quảng Ninh | - | - |
| 15 | Tỉnh Bắc Giang | 12 | 231 |
| 16 | Tỉnh Phú Thọ | - | - |
| 17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | - | - |
| 18 | Tỉnh Hải Dương | - | - |
| 19 | Thành phố Hải Phòng | - | 23 |
| 20 | Tỉnh Ninh Bình | - | - |
| 21 | Tỉnh Thanh Hóa | 3 | 14 |
| 22 | Tỉnh Nghệ An | 5 | 34 |
| 23 | Tỉnh Hà Tĩnh | - | 2 |
| 24 | Tỉnh Quảng Bình | 21 | 39 |
| 25 | Tỉnh Quảng Trị | - | 1 |
| 26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | - | - |
| 27 | Tỉnh Quảng Nam | 3 | 12 |
| 28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 101 | 274 |
| 29 | Tỉnh Bình Định | - | - |
| 30 | Tỉnh Phú Yên | 5 | 18 |
| 31 | Tỉnh Khánh Hòa | 6 | 6 |
| 32 | Tỉnh Ninh Thuận | 89 | 348 |
| 33 | Tỉnh Bình Thuận | 16 | 51 |
| 34 | Tỉnh Kon Tum | 35 | 105 |
| 35 | Tỉnh Gia Lai | 95 | 366 |
| 36 | Tỉnh Đắk Lắk | 117 | 505 |
| 37 | Tỉnh Đắk Nông | 200 | 773 |
| 38 | Tỉnh Lâm Đồng | 121 | 484 |
| 39 | Tỉnh Bình Phước | 36 | 132 |
| 40 | Tỉnh Tây Ninh | 1 | 1 |
| 41 | Tỉnh Bình Dương | 92 | 285 |
| 42 | Tỉnh Đồng Nai | 121 | 424 |
| 43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 | 3 |
| 44 | Thành phố Hồ Chí Minh | - | - |
| 45 | Tỉnh Long An | - | - |
| 46 | Tỉnh Trà Vinh | 6 | 23 |
| 47 | Tỉnh Vĩnh Long | - | - |
| 48 | Tỉnh An Giang | 19 | 78 |
| 49 | Tỉnh Kiên Giang | 7 | 28 |
| 50 | Thành phố Cần Thơ | - | - |
| 51 | Tỉnh Hậu Giang | - | - |
| 52 | Tỉnh Sóc Trăng | 45 | 180 |
| 53 | Tỉnh Bạc Liêu | - | - |
| 54 | Tỉnh Cà Mau | 14 | 70 |
Tin khác
