Số cơ sở dạy nghề của vùng dân tộc thiểu số, thời điểm 01/10/2019
09:50 AM 02/10/2023 Lượt xem: 99 In bài viếtĐơn vị: Cơ sở | ||
TT | Địa bàn | Số cơ sở dạy nghề |
TỔNG SỐ | 537 | |
I | Theo khu vực | |
Biên giới | 25 | |
Khác | 512 | |
II | Theo thành thị/nông thôn | |
Thành thị | 272 | |
Nông thôn | 265 | |
III | Theo vùng kinh tế - xã hội | |
Trung du và miền núi phía Bắc | 171 | |
Đồng bằng sông Hồng | 21 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 76 | |
Tây Nguyên | 95 | |
Đông Nam Bộ | 51 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 123 | |
IV | Theo tỉnh/thành phố | |
1 | Thành phố Hà Nội | 1 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 14 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 15 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 6 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 10 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 14 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 10 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 8 |
9 | Tỉnh Sơn La | 7 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 12 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 26 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 13 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 13 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 8 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 10 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 13 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 3 |
18 | Tỉnh Hải Dương | 2 |
19 | Thành phố Hải Phòng | 2 |
20 | Tỉnh Ninh Bình | 5 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 13 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 15 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 6 |
24 | Tỉnh Quảng Bình | 2 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 2 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 1 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 7 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 4 |
29 | Tỉnh Bình Định | 4 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 8 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 5 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 3 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 6 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 12 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 18 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 25 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 17 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 23 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 7 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 2 |
41 | Tỉnh Bình Dương | 6 |
42 | Tỉnh Đồng Nai | 23 |
43 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 |
44 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10 |
45 | Tỉnh Long An | 0 |
46 | Tỉnh Trà Vinh | 12 |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 2 |
48 | Tỉnh An Giang | 9 |
49 | Tỉnh Kiên Giang | 16 |
50 | Thành phố Cần Thơ | 4 |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 10 |
52 | Tỉnh Sóc Trăng | 50 |
53 | Tỉnh Bạc Liêu | 10 |
54 | Tỉnh Cà Mau | 10 |
Tin khác