TT | Dân tộc | Tổng số | 1 người | 2 người | 3 người | 4 người | 5 người | 6 người | 7 người | 8 người | 9 người | 10 người trở lên |
Tổng số | 3.612.331 | 172.938 | 441.767 | 683.127 | 1.014.394 | 642.007 | 366.690 | 159.537 | 70.123 | 32.542 | 29.206 | |
1 | Tày | 539.026 | 35.185 | 84.707 | 121.471 | 151.933 | 84.984 | 42.881 | 12.147 | 3.759 | 1.300 | 659 |
2 | Thái | 438.695 | 14.518 | 45.794 | 81.292 | 133.641 | 76.389 | 51.325 | 21.888 | 8.596 | 3.289 | 1.963 |
3 | Hoa | 238.307 | 17.460 | 34.028 | 47.218 | 63.063 | 37.078 | 19.160 | 9.444 | 4.900 | 2.674 | 3.282 |
4 | Khmer | 397.460 | 28.161 | 75.285 | 83.627 | 105.130 | 57.521 | 27.747 | 11.378 | 4.721 | 2.111 | 1.779 |
5 | Mường | 394.619 | 17.375 | 50.947 | 80.384 | 117.983 | 68.006 | 40.108 | 13.217 | 4.267 | 1.505 | 827 |
6 | Nùng | 294.147 | 15.646 | 38.224 | 61.547 | 85.700 | 54.020 | 26.649 | 8.378 | 2.615 | 904 | 464 |
7 | Mông | 257.177 | 4.657 | 11.985 | 22.699 | 53.867 | 59.087 | 42.418 | 27.392 | 15.885 | 8.933 | 10.254 |
8 | Dao | 202.332 | 5.969 | 16.918 | 31.497 | 60.036 | 40.875 | 27.274 | 12.048 | 4.636 | 1.824 | 1.255 |
9 | Gia Rai | 109.932 | 2.899 | 7.060 | 17.036 | 28.751 | 24.161 | 14.406 | 7.964 | 3.993 | 1.941 | 1.721 |
10 | Ngái | 551 | 26 | 91 | 135 | 154 | 88 | 38 | 15 | 3 | 1 | - |
11 | Ê đê | 88.617 | 2.567 | 7.044 | 15.946 | 24.096 | 17.479 | 10.012 | 5.825 | 2.972 | 1.399 | 1.277 |
12 | Ba Na | 62.056 | 2.061 | 4.949 | 10.193 | 16.497 | 12.058 | 7.385 | 4.105 | 2.205 | 1.258 | 1.345 |
13 | Xơ Đăng | 48.932 | 2.532 | 5.191 | 9.026 | 12.980 | 8.928 | 4.557 | 2.549 | 1.445 | 824 | 900 |
14 | Sán Chay | 56.865 | 2.386 | 7.255 | 11.730 | 18.589 | 9.655 | 4.986 | 1.522 | 477 | 190 | 75 |
15 | Cơ Ho | 44.558 | 1.518 | 3.248 | 7.337 | 12.663 | 8.991 | 5.219 | 2.850 | 1.387 | 725 | 620 |
16 | Chăm | 46.403 | 2.520 | 6.691 | 9.426 | 12.135 | 8.337 | 4.106 | 1.828 | 776 | 318 | 266 |
17 | Sán Dìu | 54.296 | 2.135 | 6.542 | 9.999 | 18.692 | 9.893 | 4.919 | 1.456 | 416 | 155 | 89 |
18 | Hrê | 41.713 | 2.605 | 6.044 | 10.005 | 13.915 | 5.953 | 2.272 | 654 | 190 | 47 | 28 |
19 | Mnông | 28.385 | 1.198 | 2.680 | 4.797 | 7.063 | 5.573 | 3.382 | 1.840 | 924 | 483 | 445 |
20 | Raglay | 35.011 | 1.699 | 3.469 | 6.786 | 9.637 | 6.726 | 3.461 | 1.699 | 823 | 417 | 294 |
21 | Xtiêng | 23.861 | 1.226 | 2.293 | 3.783 | 6.421 | 4.744 | 2.620 | 1.416 | 701 | 344 | 313 |
22 | Bru Vân Kiều | 20.877 | 733 | 2.059 | 3.244 | 5.163 | 4.629 | 2.548 | 1.363 | 626 | 303 | 209 |
23 | Thổ | 25.922 | 996 | 2.860 | 4.984 | 8.587 | 4.678 | 2.383 | 853 | 347 | 142 | 92 |
24 | Giáy | 17.658 | 686 | 1.881 | 3.373 | 5.518 | 3.279 | 1.828 | 702 | 257 | 82 | 52 |
25 | Cơ Tu | 18.687 | 796 | 2.271 | 4.028 | 6.273 | 3.423 | 1.240 | 422 | 149 | 62 | 23 |
26 | Gié Triêng | 16.794 | 1.135 | 2.255 | 3.611 | 5.063 | 2.805 | 1.134 | 470 | 201 | 70 | 50 |
27 | Mạ | 12.631 | 607 | 1.331 | 2.412 | 3.758 | 2.522 | 1.163 | 472 | 210 | 92 | 64 |
28 | Khơ mú | 18.834 | 342 | 1.188 | 2.317 | 4.930 | 4.569 | 2.625 | 1.458 | 766 | 354 | 285 |
29 | Co | 9.878 | 629 | 1.043 | 1.636 | 2.634 | 2.101 | 1.070 | 457 | 170 | 87 | 51 |
30 | Tà Ôi | 13.047 | 510 | 1.350 | 2.493 | 4.236 | 2.583 | 1.104 | 464 | 190 | 66 | 51 |
31 | Chơ Ro | 8.699 | 597 | 1.099 | 1.654 | 2.436 | 1.597 | 759 | 279 | 150 | 60 | 68 |
32 | Kháng | 3.591 | 89 | 236 | 564 | 1.074 | 701 | 448 | 286 | 119 | 47 | 27 |
33 | Xinh Mun | 6.369 | 141 | 486 | 799 | 1.916 | 1.264 | 887 | 476 | 219 | 101 | 80 |
34 | Hà Nhì | 5.518 | 251 | 503 | 773 | 1.346 | 1.187 | 735 | 406 | 182 | 76 | 59 |
35 | Chu Ru | 5.434 | 160 | 461 | 1.046 | 1.620 | 1.093 | 551 | 277 | 123 | 61 | 42 |
36 | Lào | 4.019 | 100 | 316 | 721 | 1.191 | 781 | 493 | 242 | 107 | 45 | 23 |
37 | La Chí | 3.186 | 100 | 201 | 439 | 859 | 638 | 508 | 268 | 89 | 47 | 37 |
38 | La Ha | 2.244 | 56 | 201 | 347 | 611 | 455 | 318 | 146 | 68 | 30 | 12 |
39 | Phù Lá | 2.821 | 72 | 209 | 456 | 828 | 607 | 367 | 154 | 74 | 35 | 19 |
40 | La Hủ | 2.834 | 152 | 319 | 489 | 708 | 580 | 314 | 147 | 87 | 21 | 17 |
41 | Lự | 1.404 | 24 | 83 | 185 | 391 | 281 | 264 | 112 | 41 | 18 | 5 |
42 | Lô Lô | 1.012 | 40 | 65 | 151 | 227 | 226 | 150 | 68 | 51 | 18 | 16 |
43 | Chứt | 2.048 | 92 | 235 | 412 | 579 | 400 | 177 | 79 | 42 | 15 | 17 |
44 | Mảng | 959 | 49 | 95 | 158 | 172 | 161 | 127 | 84 | 56 | 33 | 24 |
45 | Pà Thẻn | 1.703 | 32 | 153 | 310 | 507 | 301 | 243 | 95 | 38 | 13 | 11 |
46 | Cơ Lao | 943 | 87 | 122 | 138 | 214 | 157 | 121 | 56 | 28 | 13 | 7 |
47 | Cống | 604 | 31 | 60 | 105 | 135 | 133 | 72 | 42 | 20 | 3 | 3 |
48 | Bố Y | 802 | 32 | 101 | 155 | 233 | 162 | 76 | 24 | 10 | 6 | 3 |
49 | Si La | 226 | 9 | 39 | 43 | 67 | 43 | 17 | 7 | 1 | - | - |
50 | Pu Péo | 230 | 22 | 36 | 48 | 58 | 41 | 16 | 4 | 4 | - | 1 |
51 | Brâu | 151 | 11 | 26 | 31 | 47 | 22 | 9 | 2 | 3 | - | - |
52 | Ơ Đu | 109 | - | 12 | 35 | 26 | 17 | 12 | 4 | 2 | - | 1 |
53 | Rơ Măm | 149 | 14 | 25 | 35 | 39 | 25 | 6 | 3 | 1 | - | 1 |
54 | Không xác định | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Tin khác