Khoảng cách trung bình (km) từ nhà đến: trường/điểm trưởng tiểu học, trường/điểm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, bệnh viện, chợ/trung tâm thương mại của các hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thời điểm 1/10/2019
09:57 AM 02/10/2023 Lượt xem: 388 In bài viết| Đơn vị : Km | ||||||
| STT | Dân tộc | Tỷ lệ | ||||
| Trường/điểm trường tiểu học | Trường/điểm trường trung học cơ sở | Trường trung học phổ thông | Bệnh viện | Chợ/trung tâm thương mại | ||
| Tổng số | 2,2 | 3,7 | 10,9 | 14,7 | 8,9 | |
| 1 | Tày | 2,2 | 3,0 | 9,1 | 13,6 | 7,5 |
| 2 | Thái | 2,1 | 3,6 | 13,5 | 18,0 | 11,5 |
| 3 | Hoa | 1,7 | 2,3 | 3,9 | 5,3 | 3,0 |
| 4 | Khmer | 2,0 | 3,1 | 5,7 | 7,8 | 4,5 |
| 5 | Mường | 2,2 | 2,8 | 8,7 | 14,7 | 6,7 |
| 6 | Nùng | 2,5 | 3,6 | 9,8 | 13,4 | 8,1 |
| 7 | Mông | 3,1 | 6,9 | 21,0 | 24,2 | 15,1 |
| 8 | Dao | 3,0 | 5,6 | 16,0 | 20,9 | 11,4 |
| 9 | Gia Rai | 1,9 | 3,1 | 8,5 | 12,4 | 9,1 |
| 10 | Ngái | 2,4 | 3,2 | 5,6 | 8,6 | 5,7 |
| 11 | Ê đê | 1,7 | 2,9 | 8,2 | 12,0 | 6,7 |
| 12 | Ba Na | 1,9 | 3,6 | 13,6 | 17,6 | 12,3 |
| 13 | Xơ Đăng | 2,2 | 4,2 | 19,0 | 20,3 | 16,0 |
| 14 | Sán Chay | 2,3 | 3,1 | 9,7 | 13,6 | 6,5 |
| 15 | Cơ Ho | 1,7 | 2,7 | 10,7 | 16,0 | 11,2 |
| 16 | Chăm | 1,6 | 2,6 | 6,8 | 9,0 | 6,0 |
| 17 | Sán Dìu | 2,1 | 2,8 | 6,4 | 9,4 | 5,5 |
| 18 | Hrê | 2,5 | 3,8 | 10,7 | 16,2 | 11,4 |
| 19 | Mnông | 1,7 | 3,3 | 10,9 | 17,8 | 8,8 |
| 20 | Raglay | 1,6 | 3,3 | 12,3 | 12,3 | 8,0 |
| 21 | Xtiêng | 2,6 | 5,2 | 9,9 | 16,4 | 8,2 |
| 22 | Bru Vân Kiều | 1,9 | 5,2 | 17,8 | 21,1 | 13,5 |
| 23 | Thổ | 2,3 | 3,5 | 8,9 | 15,0 | 7,6 |
| 24 | Giáy | 2,3 | 3,1 | 9,7 | 12,3 | 7,4 |
| 25 | Cơ Tu | 2,0 | 5,4 | 13,2 | 18,2 | 11,0 |
| 26 | Gié Triêng | 2,4 | 3,4 | 16,6 | 19,4 | 18,1 |
| 27 | Mạ | 2,2 | 3,4 | 9,4 | 16,6 | 14,2 |
| 28 | Khơ mú | 2,9 | 8,1 | 24,9 | 19,7 | 16,1 |
| 29 | Co | 2,3 | 4,1 | 15,9 | 14,3 | 19,1 |
| 30 | Tà Ôi | 1,8 | 3,4 | 6,8 | 13,7 | 17,0 |
| 31 | Chơ Ro | 2,3 | 3,3 | 6,4 | 10,1 | 4,4 |
| 32 | Kháng | 2,8 | 5,5 | 22,4 | 24,5 | 15,9 |
| 33 | Xinh Mun | 2,4 | 5,9 | 19,3 | 30,7 | 18,1 |
| 34 | Hà Nhì | 3,6 | 5,8 | 26,4 | 20,3 | 13,3 |
| 35 | Chu Ru | 2,6 | 4,0 | 10,7 | 17,5 | 8,0 |
| 36 | Lào | 2,5 | 4,0 | 16,4 | 19,8 | 15,2 |
| 37 | La Chí | 2,4 | 4,5 | 20,0 | 19,8 | 16,4 |
| 38 | La Ha | 3,8 | 8,2 | 24,6 | 26,0 | 17,6 |
| 39 | Phù Lá | 2,3 | 4,4 | 13,2 | 20,4 | 9,6 |
| 40 | La Hủ | 3,7 | 7,8 | 27,8 | 17,4 | 13,8 |
| 41 | Lự | 2,8 | 3,3 | 13,9 | 13,9 | 17,7 |
| 42 | Lô Lô | 1,9 | 8,5 | 17,8 | 19,7 | 18,1 |
| 43 | Chứt | 2,0 | 4,8 | 26,3 | 20,7 | 16,5 |
| 44 | Mảng | 5,2 | 12,6 | 30,2 | 29,7 | 20,5 |
| 45 | Pà Thẻn | 2,5 | 4,6 | 14,4 | 19,1 | 7,4 |
| 46 | Cơ Lao | 2,3 | 4,6 | 19,3 | 18,3 | 11,8 |
| 47 | Cống | 3,7 | 6,7 | 29,5 | 27,9 | 20,8 |
| 48 | Bố Y | 1,9 | 3,6 | 7,3 | 8,9 | 4,8 |
| 49 | Si La | 1,3 | 4,2 | 22,5 | 21,4 | 20,6 |
| 50 | Pu Péo | 2,6 | 4,6 | 21,8 | 23,0 | 12,0 |
| 51 | Brâu | 1,0 | 1,9 | 10,7 | 10,9 | 6,2 |
| 52 | Ơ Đu | 1,1 | 2,4 | 52,2 | 34,9 | 29,2 |
| 53 | Rơ Măm | 1,7 | 3,0 | 44,3 | 7,8 | 7,5 |
Tin khác
