Dân số tại thời điểm 01/04/2019 chia theo đơn vị hành chính
09:33 AM 02/10/2023 Lượt xem: 254 In bài viếtSTT | Tổng số dân số (Người) | Dân số dân tộc thiểu số (Người) | Tỷ lệ dân số DTTS (%) | |
Tổng số | 96.208.984 | 14.119.256 | 14,68 | |
I | Theo thành thị/nông thôn | |||
Thành thị | 33.122.548 | 1.950.857 | 5,89 | |
Nông thôn | 63.086.436 | 12.168.399 | 19,29 | |
II | Theo vùng kinh tế - xã hội | |||
Trung du và miền núi phía Bắc | 12.532.866 | 7.037.246 | 56,15 | |
Đồng bằng sông Hồng | 22.543.607 | 468.313 | 2,08 | |
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung | 20.187.293 | 2.075.922 | 10,28 | |
Tây Nguyên | 5.842.681 | 2.199.784 | 37,65 | |
Đông Nam Bộ | 17.828.907 | 1.027.984 | 5,77 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 17.273.630 | 1.310.007 | 7,58 | |
III | Tỉnh/TP | |||
1 | Thành phố Hà Nội | 8.053.663 | 107.946 | 1,34 |
2 | Tỉnh Hà Giang | 854.679 | 749.362 | 87,68 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 530.341 | 503.167 | 94,88 |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 313.905 | 276.284 | 88,02 |
5 | Tỉnh Tuyên Quang | 784.811 | 445.488 | 56,76 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 730.420 | 483.654 | 66,22 |
7 | Tỉnh Điện Biên | 598.856 | 494.786 | 82,62 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 460.196 | 386.960 | 84,09 |
9 | Tỉnh Sơn La | 1.248.415 | 1.045.400 | 83,74 |
10 | Tỉnh Yên Bái | 821.030 | 470.358 | 57,29 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 854.131 | 634.725 | 74,31 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 1.286.751 | 384.348 | 29,87 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 781.655 | 655.896 | 83,91 |
14 | Tỉnh Quảng Ninh | 1.320.324 | 162.493 | 12,31 |
15 | Tỉnh Bắc Giang | 1.803.950 | 257.258 | 14,26 |
16 | Tỉnh Phú Thọ | 1.463.726 | 249.560 | 17,05 |
17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 55.383 | 4,81 |
18 | Tỉnh Bắc Ninh | 1.368.840 | 75.869 | 5,54 |
19 | Tỉnh Hải Dương | 1.892.254 | 10.923 | 0,58 |
20 | Thành phố Hải Phòng | 2.028.514 | 7.421 | 0,37 |
21 | Tỉnh Hưng Yên | 1.252.731 | 10.682 | 0,85 |
22 | Tỉnh Thái Bình | 1.860.447 | 3.613 | 0,19 |
23 | Tỉnh Hà Nam | 852.800 | 1.823 | 0,21 |
24 | Tỉnh Nam Định | 1.780.393 | 2.753 | 0,15 |
25 | Tỉnh Ninh Bình | 982.487 | 29.407 | 2,99 |
26 | Tỉnh Thanh Hoá | 3.640.128 | 664.707 | 18,26 |
27 | Tỉnh Nghệ An | 3.327.791 | 491.267 | 14,76 |
28 | Tỉnh Hà Tĩnh | 1.288.866 | 3.102 | 0,24 |
29 | Tỉnh Quảng Bình | 895.430 | 26.296 | 2,94 |
30 | Tỉnh Quảng Trị | 632.375 | 86.859 | 13,74 |
31 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 55.091 | 4,88 |
32 | Thành phố Đà Nẵng | 1.134.310 | 5.993 | 0,53 |
33 | Tỉnh Quảng Nam | 1.495.812 | 140.540 | 9,40 |
34 | Tỉnh Quảng Ngãi | 1.231.697 | 187.072 | 15,19 |
35 | Tỉnh Bình Định | 1.486.918 | 41.743 | 2,81 |
36 | Tỉnh Phú Yên | 872.964 | 60.116 | 6,89 |
37 | Tỉnh Khánh Hoà | 1.231.107 | 71.948 | 5,84 |
38 | Tỉnh Ninh Thuận | 590.467 | 144.200 | 24,42 |
39 | Tỉnh Bình Thuận | 1.230.808 | 96.988 | 7,88 |
40 | Tỉnh Kon Tum | 540.438 | 296.839 | 54,93 |
41 | Tỉnh Gia Lai | 1.513.847 | 699.760 | 46,22 |
42 | Tỉnh Đắk Lắk | 1.869.322 | 667.305 | 35,70 |
43 | Tỉnh Đắk Nông | 622.168 | 202.356 | 32,52 |
44 | Tỉnh Lâm Đồng | 1.296.906 | 333.524 | 25,72 |
45 | Tỉnh Bình Phước | 994.679 | 195.635 | 19,67 |
46 | Tỉnh Tây Ninh | 1.169.165 | 19.532 | 1,67 |
47 | Tỉnh Bình Dương | 2.426.561 | 120.193 | 4,95 |
48 | Tỉnh Đồng Nai | 3.097.107 | 198.784 | 6,42 |
49 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.148.313 | 25.712 | 2,24 |
50 | Thành phố Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 468.128 | 5,21 |
51 | Tỉnh Long An | 1.688.547 | 15.659 | 0,93 |
52 | Tỉnh Tiền Giang | 1.764.185 | 3.965 | 0,22 |
53 | Tỉnh Bến Tre | 1.288.463 | 3.833 | 0,30 |
54 | Tỉnh Trà Vinh | 1.009.168 | 325.348 | 32,24 |
55 | Tỉnh Vĩnh Long | 1.022.791 | 26.567 | 2,60 |
56 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.599.504 | 2.145 | 0,13 |
57 | Tỉnh An Giang | 1.908.352 | 92.616 | 4,85 |
58 | Tỉnh Kiên Giang | 1.723.067 | 236.557 | 13,73 |
59 | Thành phố Cần Thơ | 1.235.171 | 31.221 | 2,53 |
60 | Tỉnh Hậu Giang | 733.017 | 23.521 | 3,21 |
61 | Tỉnh Sóc Trăng | 1.199.653 | 424.834 | 35,41 |
62 | Tỉnh Bạc Liêu | 907.236 | 90.125 | 9,93 |
63 | Tỉnh Cà Mau | 1.194.476 | 33.616 | 2,81 |
Tin khác